ÇORLU TİCARET BORSASI       01/08/2012  -  31/08/2012
  SAYI :   8  
AĞUSTOS 2012  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ 
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT  
BUĞDAY    199 0,5400 0,7129 0,6501 14.213.710 9.267.900,27 HTS
BUĞDAY    873 0,5200 0,6800 0,6077 13.236.378 8.091.149,80 HMS
BUĞDAY    25 0,5800 0,6250 0,5932 485.635 291.618,40 KOOP
BUĞDAY    14 0,6800 0,7500 0,6930 1.011.310 699.902,03 HFS
BUĞDAY    17 0,6150 0,6196 0,6153 608.730 375.770,28 KOOP
BUĞDAY    1 0,6585 0,6585 0,6585 5.521.680 3.635.888,24 OFİS
BUĞDAY   (ORGANİK) 152 0,8500 0,8500 0,8500 178.700 151.895,00 HMS
BUĞDAY KIRIK  5 0,5600 0,5900 5.780,0000 60.820 35.139,60 HFS
BUĞDAY KIRIK  4 0,5000 0,6000 0,5600 77.210 43.061,60 HTS
BUĞDAY (İTHAL) 4 0,5235 0,6800 0,6354 4.888.999 3.106.469,96 İTH
  BUĞDAY TOPLAMI: 40.283.172 25.698.795,18  
ARPA  DÖKME 36 0,5700 0,7183 0,6401 1.535.791 960.692,01 HTS
ARPA  DÖKME 30 0,5000 0,6700 0,5773 821.559 481.024,91 HMS
  ARPA TOPLAMI : 2.357.350 1.441.716,92  
MISIR  2 0,5800 0,5800 0,5800 84.215 48.844,70 HMS
MISIR  5 0,5420 0,5420 0,5420 60.310 32.688,02 HFS
MISIR  8 0,7840 0,8106 0,8034 11.800 9.480,57 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 156.325 91.013,29  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 42.796.847 27.231.525,39  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
BUĞDAY UNU 19 0,5550 0,9200 0,754 1.989.500 1.496.055,04 İHR
LÜKS UN 6 0,9200 1,1400 0,9856 11.400 11.566,00 HFS
TİP 550 UN 86 0,8200 1,0200 0,9506 484.850 445.310,00 HFS
TİP 650 UN 342 0,8324 0,9800 0,9010 2.846.450 2.370.772,20 HFS
TİP 850 UN 6 0,8340 0,8340 0,8340 212.570 177.283,38 HFS
TİP 850 UN 8 0,7000 0,8340 0,7850 217.300 180.384,00 HTS
74 RD. BUĞDAY UNU 39 0,6290 1,0175 0,7599 9.154.050 6.897.997,87 İHR
KEPEK   46 0,4450 0,9074 0,6245 448.985 280.391,13 HTS
KEPEK   56 0,2500 0,6700 0,4891 782.155 359.367,55 HFS
RAZMOL   46 0,4350 0,6883 0,6050 272.425 149.344,61 HTS
RAZMOL   63 0,2500 0,5400 0,5258 257.330 111.907,97 HFS
BONKALİTE   3 0,6000 0,7250 0,6766 53.400 28.960,00 HTS
BONKALİTE   4 0,3000 0,6700 0,4814 47.230 21.414,62 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 16.777.645 12.530.754,37  
YAĞLI TOHUMLAR  
AYÇİÇEK   653 1,2550 1,6300 1,4272 3.417.015 4.588.006,56 HMS
AYÇİÇEK   84 1,2750 1,6000 1,4590 3.668.110 5.351.883,24 HTS
AYÇİÇEK   13 1,3620 1,4800 1,4445 4.122.333 5.954.784,74 KOOP
KANOLA 14 1,0000 1,2000 1,1004 408.065 460.641,44 HTS
KANOLA 40 1,0150 1,5000 1,0672 730.775 781.202,98 HFS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 12.346.298 17.136.518,96  
KÜSPELER    
MISIR KÜSPESİ 7 0,8796 0,8982 0,8823 2.540 2.238,88 HTS
MISIR SİLAJI 1 0,1550 0,1550 0,1550 337.020 52.238,10 HTS
MISIR SİLAJI 93 0,1200 0,1300 0,1233 6.693.980 818.292,60 HMS
PANCAR KÜSPESİ 7 0,8981 0,8982 0,8982 2.800 2.514,82 HTS
KANOLA KÜSPESİ 1 0,5500 0,5500 0,5500 25.720 14.146,00 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 7.062.060 889.430,40  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN BİMA 6 8,46 58,70 35,13 68.040 208.151,50 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 32,77 32,77 32,77 22.752 62.138,00 HFS
250 GR.KASE Z.YAĞLI 1 44,80 44,80 44,80 348 1.299,00 HFS
ŞEFİM YAĞ 1 60,45 60,45 60,45 17.514 58.818,00 HFS
6 LI ÇOKLU BİMA 1 37,34 37,34 37,34 3.094 115.637,00 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 1 29,98 29,98 29,98 5.460 13.641,00 HFS
BİRÖZ MARGARİN 1 33,09 33,09 33,09 50.940 93.645,00 HFS
BİRMA 1 37,75 37,75 37,75 599.568 1.886.141,00 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 767.716 2.439.470,50  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 5 0,700 0,819 0,800 1.593.016 1.199.827,24 HMS
YUMURTA 13 0,155 0,175 0,170 4.697.032 741.953,90 HTS
ELMA 3 0,900 1,000 0,950 28.400 26.730,00 HMS
PATATES 9 0,180 0,600 0,298 172.630 48.511,80 HMS
KABAK ÇK. 2 3,300 3,300 3,300 3.957 13.058,10 HTS
KABAK ÇK. 3 3,100 3,100 3,100 6.000 18.600,00 HMS
SOĞAN 3 0,300 0,600 0,400 37.080 13.194,00 HMS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 6.538.115 2.061.875,04  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 6.538.115 2.061.875,04  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 62.289.574,66 TL.
                   
 
         
         
                   
              ALİ AKIN
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr