ÇORLU TİCARET BORSASI       01/09/2012  -  30/09/2012
  SAYI :   9  
EYLÜL 2012  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ 
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT  
BUĞDAY    200 0,6159 0,8106 0,6646 14.825.570 9.853.037,82 HTS
BUĞDAY    1147 0,5400 0,6800 0,6207 15.422.903 9.690.547,33 HMS
BUĞDAY    81 0,6300 0,7500 0,6946 2.251.037 1.577.387,32 HFS
BUĞDAY   (ORGANİK) 12 0,8500 0,8500 0,8500 110.540 93.959,00 HMS
BUĞDAY   (ORGANİK) 1 1,1500 1,1500 1,1500 50.000 5.750,00 HFS
BUĞDAY KIRIK  8 0,5350 0,6000 0,5769 127.715 74.221,25 HFS
BUĞDAY KIRIK  6 0,5347 0,6000 0,5716 55.159 31.521,35 HTS
BUĞDAY (İTHAL) 13 0,5532 0,7100 0,6416 8.546.540 5.483.499,24 İTH
  BUĞDAY TOPLAMI: 41.389.464 26.809.923,31  
ARPA  DÖKME 48 0,5575 0,8973 0,6298 2.196.220 1.383.075,32 HTS
ARPA  DÖKME 63 0,5300 0,6400 0,5945 1.329.992 793.906,34 HMS
  ARPA TOPLAMI : 3.526.212 2.176.981,66  
MISIR  5 0,7549 0,8300 0,7902 22.600 17.387,92 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 22.600 17.387,92  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 44.938.276 29.004.292,89  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
BUĞDAY UNU 23 0,5550 0,9200 0,5221 1.617.745 844.624,66 İHR
BUĞDAY UNU 78 0,8800 0,8800 0,88 430.500 378.840,00 HFS
LÜKS UN 171 0,9978 1,1400 0,9947 140.570 139.824,00 HFS
TİP 550 UN 250 0,9600 1,0400 0,9706 1.672.703 1.623.525,53 HFS
TİP 650 UN 481 0,8324 0,9800 0,9010 1.888.527 1.701.563,00 HFS
TİP 850 UN 9 0,8000 0,8340 0,8250 105.050 86.666,00 HTS
TİP 850 UN 8 0,8200 0,9400 0,8385 168.000 140.832,00 HTS
74 RD. BUĞDAY UNU 41 0,6290 0,9195 0,7833 13.684.003 10.718.542,70 İHR
KEPEK   79 0,4450 0,6470 0,6173 1.315.800 630.362,41 HTS
KEPEK   63 0,2500 0,6500 0,5418 861.746 464.973,69 HFS
BONKALİTE   26 0,5040 0,6883 0,5898 280.102 164.739,29 HFS
RAZMOL 92 0,4900 0,7500 0,5969 726.630 394.929,71 HFS
DİĞER UNLAR 457 0,7500 2,2270 1,2475 458.250 571.437,75 HTS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 23.349.626 17.860.860,74  
YAĞLI TOHUMLAR  
AYÇİÇEK   2793 1,3000 1,6500 1,5270 17.295.683 25.785.971,96 HMS
AYÇİÇEK   234 1,3500 1,6900 1,5459 12.428.792 19.213.487,64 HTS
AYÇİÇEK   35 1,3500 1,5798 1,5178 3.636.820 5.557.781,22 KOOP
KANOLA 1 1,1179 1,1179 1,1179 543.312 607.368,48 HTS
KANOLA 119 0,9500 1,2050 1,0569 21.535.584 2.277.388,24 HMS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 55.440.191 53.441.997,54  
KÜSPELER    
MISIR KÜSPESİ 2 0,8334 0,8888 0,8611 100.160 89.017,77 HTS
MISIR SİLAJI 8 0,1530 0,2111 0,1762 5.898.390 955.994,71 HTS
MISIR SİLAJI 64 0,1200 0,1300 0,1258 3.352.540 417.963,00 HMS
PANCAR KÜSPESİ 2 0,6296 0,6852 0,6574 130.000 84.352,55 HTS
AYÇİÇEK KÜSPESİ 3 0,4233 0,6300 0,5278 512.020 260.535,09 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 9.993.110 1.807.863,12  
NEBATİ YAĞLAR  
HAM AYÇİÇEK YAĞI 1 2,9000 2,9000 2,9000 190.000 551.000,00 HFS
HAM KANOLA YAĞ 1 2,5000 2,5000 2,5000 375.000 937.500,00 HFS
  NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI: 565.000 1.488.500,00  
MARGARİN YAĞLAR  
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 32,8115 32,8115 32,8115 31.140 85.146,00 HFS
250 GR.KASE Z.YAĞLI 1 44,8000 44,8000 44,8000 84 3.763,20 HFS
BİMA 1 35,1987 35,1987 35,1987 7.190 253.078,65 HFS
TRAKYAĞ 1 35,5208 35,5208 35,5208 89.016 263.493,29 HFS
18 KG MARGARİN 2 54,9600 58,7059 58,3047 30.240 97.952,00 HFS
10 KG MARGARİN 1 34,6400 34,6400 34,6400 6.500 22.516,00 HFS
5 KG MARGARİN 1 18,5600 18,5600 18,5600 3.750 13.920,00 HFS
2 KG MARGARİN 1 8,5100 8,5100 8,5100 3.180 13.531,00 HFS
ŞEFİM YAĞ 1 37,7700 37,7700 37,7700 6.701 253.081,65 HFS
6 LI ÇOKLU BİMA 1 37,4870 37,4870 38,4870 4.932 184.885,88 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 1 30,0152 30,0152 30,0152 12.492 31.257,00 HFS
BİRÖZ MARGARİN 1 33,0900 33,0900 33,0900 110.232 202.643,16 HFS
BİRMA 1 36,4800 38,1196 38,0818 1.024.176 3.250.209,81 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 1.329.633 4.675.477,64  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 5 0,726 0,800 0,776 1.610.589 1.222.979,18 HMS
YUMURTA 25 0,150 0,175 0,166 10.506.984 1.621.789,55 HTS
ELMA 1 0,600 0,600 0,600 5.440 3.264,00 HMS
PATATES 11 0,130 0,350 0,216 221.610 47.731,00 HMS
KABAK ÇK. 2 3,300 3,300 3,300 1.600 5.280,00 HTS
KABAK ÇK. 1 3,100 3,100 3,100 1.950 6.045,00 HMS
SOĞAN 3 0,300 0,030 0,300 21.200 6.360,00 HMS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 12.369.373 2.913.448,73  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 12.369.373 2.913.448,73  
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 111.192.440,66 TL.
                   
              ALİ AKIN
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr