ÇORLU TİCARET BORSASI       01.09.2011 - 30.09.2011
  SAYI :   9  
EYLÜL 2011 AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ 
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 1227 0,4155 0,6340 0,5563 21.026.431 11.691.626,22 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 217 0,5300 0,7450 0,5925 14.287.116 8.493.766,78 HTS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 19 0,5000 0,5690 0,5284 116.791 60.417,31 KOOP
BUĞDAY KIRIK  13 0,4200 0,5300 0,4870 188.000 92.356,80 HTS
  BUĞDAY TOPLAMI 35.618.338 20.338.167,11  
ARPA  DÖKME 29 0,5250 0,7240 0,5492 618.794 367.967,19 HTS
ARPA  DÖKME 38 0,4750 0,6100 0,5292 441.687 236.682,37 HMS
  ARPA TOPLAMI : 1.060.481 604.649,56  
YULAF 1 0,7121 0,7121 0,7121 5.000 3.560,50 HTS
MISIR 1 0,7600 0,7600 0,7600 13.450 10.222,00 HMS
ORG.BUĞDAY 41 0,7400 0,7600 0,7490 425.430 318.012,20 HMS
ORG.KIRIK BUĞDAY 1 0,7200 0,7200 0,7200 14.352 10.333,44 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 458.232 342.128,14  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 37.137.051 21.284.944,81  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 248 0,7800 1,0000 0,8782 9.834.505 1.670.166,52 HFS
TİP 550 UN 115 0,7500 1,0100 0,8892 789.694 735.867,27 HTS
TİP 650 UN  120 0,6900 0,8800 0,8120 29.463.420 1.218.131,17 HFS
TİP 850 UN 7 0,7800 0,8210 0,7531 55.850 42.065,84 HFS
LÜX UN  60 0,9341 1,1200 0,9522 64.825 60.553,09 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 43 0,6636 0,7000 0,623 14.842.010 5.662.716,20 İHR
BUĞDAY UNU 16 0,6900 1,0570 0,8476 369.075 715.177,90 HTS
ORGANİK BUĞDAY UNU 72 1,2400 1,7500 1,5600 117.343 110.075,05 HTS
KEPEK FABRİKA SATIŞ 104 0,4100 0,5150 0,4950 1.312.905 611.728,40 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 68 0,4000 0,5300 0,4760 1.034.850 479.601,15 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 64 0,3200 0,6270 0,4683 697.155 305.196,86 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 28 0,4100 0,6481 0,5155 520.005 239.489,79 HTS
BUĞDAY UNU 18 0,5781 0,9879 0,7776 1.075.505 444.881,70 İHR
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 20 0,4600 0,6700 0,5529 269.960 143.612,15 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 60.447.102 12.439.263,09  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 32 1,110 1,200 1,168 577.290 670.918,70 HMS
AYÇİÇEK 462 1,050 1,275 1,201 15.094.871 17.550.555,10 KOOP
AYÇİÇEK 2284 0,950 1,340 1,115 11.008.351 12.480.811,36 HMS
AYÇİÇEK 268 1,063 1,240 1,186 10.848.704 13.339.976,56 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 37.529.216 44.042.261,72  
KÜSPELER    
MISIR KÜSPESİ 5 0,6597 0,7754 0,7083 22.480 15.562,09 HTS
AYÇİÇEK KÜSPESİ 3 0,3750 0,4187 0,3962 66.045 26.637,48 HFS
PANCAR KÜSPESİ 5 0,5424 0,6481 0,6010 42.850 25.145,39 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 131.375 67.344,96  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 12 KG 1 31,44 31,44 31,44 162.084 424.660,08 HFS
Y. MARGARİN  BİRÖZ TNK. 1 51,35 51,35 51,35 58.914 168.068,55 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 2 33,41 34,62 34,02 1.083.144 3.122.238,69 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 2 28,67 29,19 29,19 45.708 113.161,23 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 2 26,24 27,19 26,72 9.564 21.614,38 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 50,34 53,77 52,05 21.888 64.801,22 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 2 29,83 31,87 30,85 28.450 90.608,95 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 1 16,97 16,97 16,97 5.370 18.225,78 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 2 7,39 7,90 7,65 3 11.914,20 HFS
Y. MARGARİN 6 LI ÇOKLU 1 33,41 33,83 33,83 1.873 63.363,59 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 1.416.998 4.098.656,67  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 5 0,500 0,750 0,685 1.687.384 1.067.553,04 HMS
YUMURTA 12 0,110 0,170 0,115 9.068.351 1.043.826,73 HMS
PATATES 13 0,250 1,000 0,629 136.641 80.616,20 HMS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 10.892.376 2.191.995,97  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 10.892.376 2.191.995,97  
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 84.124.467,22 TL.
                   
 
     
     
                   
              ALİ AKIN
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr     e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr