ÇORLU TİCARET BORSASI       01.08.2009 – 31.08.2009
  SAYI :  8  
AĞUSTOS    2009  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 3648 0,3700 0,5100 0,4230 45.153.340 19.342.792,99 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 566 0,3900 0,5300 0,4501 35.670.210 15.381.054,20 HTS
BUĞDAY DÖKME  OFİS ALIŞ 1 0,4436 0,4436 0,4436 2.607.260 1.156.681,39 OFİS
BUĞDAY FİYAT FARKI 1 0,0700 0,0700 0,0700 37.680 2.637,60 HMS
BUĞDAY KIRIK 10 0,3000 0,3650 0,3295 166.600 54.910,60 HFS
  BUĞDAY TOPLAMI : 83.635.090 35.938.076,78  
ARPA  DÖKME 153 0,3000 0,4700 0,3347 1.951.321 683.850,81 HMS
ARPA  DÖKME 36 0,3190 0,4400 0,3663 1.086.660 387.209,82 HTS
  ARPA TOPLAMI : 3.037.981 1.071.060,63  
MISIR  SLAJLIK 1 129,63 129,63 129,63 26 3.370,38 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 26 3.370,38  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 86.673.097 37.012.508  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 582 35,0000 43,0000 37,8400 5.002.700 3.786.053,78 HFS
TİP 650 UN 34 36,0000 41,0000 36,8600 948.470 699.211,40 HFS
TİP 850 UN 26 22,0000 32,0000 27,6000 431.120 286.463,90 HFS
LÜX UN 145 40,0000 42,5000 40,7800 82.390 67.166,28 HFS
ORG.BUĞDAY UNU 21 1,2500 1,2500 1,2500 205.245 256.557,14 HFS
ÇAVDAR UNU 2 0,4100 0,4950 0,4525 6.000 2.715,00 İHR
74 RD. BUĞDAY UNU 25 0,2820 0,4750 0,3409 7.935.000 2.492.693,00 İHR
KEPEK FABRİKA SATIŞ 32 0,1350 0,2200 0,1470 572.290 82.551,15 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 57 0,1400 0,2300 0,1610 881.486 141.919,38 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 128 0,1400 0,2570 0,1760 1.852.275 307.595,21 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 9 0,1450 0,2170 0,1740 192.040 31.584,09 HTS
BONKALİTE TACİR SATIŞ 7 0,2600 0,3100 0,2870 108.060 31.014,40 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 5 0,2800 0,3500 0,3080 84.180 25.372,40 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 18.301.256 8.210.897,13  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 34 0,5700 0,6500 0,6272 2.340.222 1.458.615,75 HTS
KANOLA 121 0,5700 0,6300 0,6099 1.545.645 944.703,41 HMS
AYÇİÇEK DÖKME (KOOP ALIŞ) 1 0,7000 0,7000 0,7000 6.237.669 4.366.368,30 KOOP
AYÇİÇEK DÖKME 168 0,6000 0,8000 0,6567 778.367 512.173,00 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 7 0,8100 0,8750 0,8479 501.589 420.178,98 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 11.403.492 7.702.039,44  
KÜSPELER    
AYÇİÇEK KÜSPESİ 9 0,1850 0,2310 0,1968 80.035 16.057,22 HTS
MISIR KÜSPESİ 7 0,4800 0,5787 0,5241 51.100 26.650,17 HTS
PANCAR KÜSPESİ 12 0,2873 0,4260 0,3798 80.700 27.074,76 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 211.835 69.782,15  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 1 28,32 28,32 28,32 55.800 131.688,00 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 1 31,68 31,68 31,68 430.464 1.136.424,96 HFS
Y.MARGARİN TRAKYAĞ 1 28,80 28,80 28,80 53.436 128.246,40 HFS
Y. MARGARİN 6 LI BİMA 1 30,40 30,40 30,40 1.060 32.224,00 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 30,08 30,08 30,08 38.412 96.286,08 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 1 27,52 27,52 27,52 15.636 35.858,56 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 43,15 43,15 43,15 2.700 6.472,50 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 1 23,65 23,65 23,65 3.600 8.514,00 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 1 6,10 6,10 6,10 480 1.464,00 HFS
Y. MARGARİN BİRÖZ 1 41,50 41,50 41,50 38.070 87.772,50 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 639.658 1.664.951,00  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 7 0,5720 0,6000 0,5863 3.389.632 1.986.682,65 HMS
YUMURTA 6 0,1650 0,1650 0,1650 5.596.083 917.034,94 HTS
KURU SOĞAN 7 0,5000 0,7000 0,6110 174.240 106.460,20 HMS
DOMATES 21 0,2000 0,7000 0,3548 68.140 24.176,00 HMS
PATATES 4 0,2000 0,4000 0,3125 36.400 12.160,00 HMS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 9.264.495 3.046.513,79  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 9.264.495 3.046.513,79  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 57.706.691,30 YTL.
                   
 
     
     
                   
              ÖMER ŞERİF SEVİNDİK
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr