ÇORLU TİCARET BORSASI       01/06/2010  -  30/06/2010
  SAYI :  6  
HAZİRAN  2010  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 642 0,4200 0,5800 0,5073 5.766.010 2.945.888,25 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 184 0,4400 0,6300 0,5390 9.415.760 5.020.911,04 HTS
BUĞDAY FİYAT FARKI 10 0,1000 0,1600 0,1430                 ___ 20.661,02 HMS
BUĞDAY KIRIK 19 0,3650 0,4500 0,3950 332.210 131.391,15 HFS
  BUĞDAY TOPLAMI : 15.513.980 8.118.851,46  
ARPA  DÖKME 99 0,3200 0,4450 0,4133 1.964.740 824.898,78 HMS
ARPA  DÖKME 25 0,3650 0,4600 0,4512 999.827 381.099,21 HTS
  ARPA TOPLAMI : 2.964.567 1.205.997,99  
MISIR 1 0,5900 0,5900 0,5900 1.850 1.091,48 HTS
YULAF 1 0,6100 0,6100 0,6100 2.140 1.305,40 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 3.990 2.396,88  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 18.482.537 9.327.246,33  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 637 36,0000 43,0000 39,2100 4.588.000 3.597.916,37 HFS
TİP 650 UN 56 35,0000 43,0000 38,6500 757.700 585.728,23 HFS
TİP 850 UN 26 27,5000 35,0000 29,6100 878.830 520.448,10 HFS
LÜX UN 49 40,0000 45,0000 42,7800 86.650 74.157,22 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 21 0,2630 0,3700 0,2890 8.795.859 2.542.003,29 İHR
ORGANİK BUĞDAY UNU 3 0,5500 0,6000 0,5750 86.469 49.720,00 İHR
ORGANİK ÇAVDAR UNU 2 0,5500 0,5500 0,5500 5.227 2.875,00 İHR
KEPEK FABRİKA SATIŞ 57 0,2000 0,3200 0,2280 814.020 66.972,10 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 25 0,1800 0,3450 0,2390 424.410 101.434,96 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 84 0,2000 0,3200 0,2412 1.213.600 280.309,13 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 58 0,2000 0,3350 0,2945 709.695 174.953,46 HTS
BONKALİTE TACİR SATIŞ 6 0,3800 0,4400 0,3967 71.730 29.362,20 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 28 0,3500 0,4500 0,3951 448.500 177.203,60 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 18.880.690 8.203.083,66  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 71 0,6390 0,7070 0,6702 2.555.626 1.710.559,41 HTS
KANOLA 109 0,6300 0,6700 0,6528 1.928.738 1.263.340,23 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 2 0,8100 0,8400 0,8250 70.180 58.533,00 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 4.554.544 3.032.432,64  
KÜSPELER    
PANCAR KÜSPESİ 7 0,3500 0,4259 0,3751 33.500 12.371,05 HFS
MISIR KÜSPESİ 2 0,4630 0,7130 0,5880 10.100 4.701,00 HFS
AYÇİÇEK KÜSPESİ 7 0,2400 0,3394 0,2749 114.630 30.060,69 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 158.230 47.132,74  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 1 28,32 28,32 28,32 23.436 55.308,96 HFS
Y. MARGARİN  BİRÖZ TNK. 1 37,25 37,25 37,25 14.940 30.917,50 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 1 31,68 31,68 31,68 389.232 1.027.572,48 HFS
Y. MARGARİN 6 LI BİMA 1 30,40 30,40 30,40 880 26.752,00 HFS
Y.MARGARİN  TRAKYAĞ 1 28,32 28,32 28,32 23.328 55.054,08 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 30,08 30,08 30,08 12.876 32.275,84 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 1 27,52 27,52 27,52 7.080 16.236,80 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 36,90 36,90 36,90 30.060 61.623,00 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 1 22,00 22,00 22,00 4.200 9.240,00 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 1 11,60 11,60 11,60 1.650 3.828,00 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 1 5,40 5,40 5,40 540 1.458,00 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 508.222 1.320.266,66  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 8 0,600 0,735 0,707 2.943.237 2.039.104,89 HMS
YUMURTA 7 0,170 0,170 0,170 5.358.849 911.004,73 HTS
PATATES 3 0,250 0,400 0,351 71.400 24.990,40 HMS
İPLİK TELEFİ 15 0,250 0,420 0,313 300.684 93.940,46 İHR
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 8.674.170 3.069.040,48  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 8.674.170 3.069.040,48  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 24.999.202,51 YTL.
                   
 
     
     
                   
              ÖMER ŞERİF SEVİNDİK
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr