ÇORLU TİCARET BORSASI       01/01/2011  -  31/12/2011
  SAYI :   13  
2011 YILLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ 
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY 15 0,5750 0,6800 0,6275 269.080 166.009,80 HFS
BUĞDAY (OFİS ALIŞ) 1 0,5960 0,5960 0,5960 815.140 485.857,29 OFİS
BUĞDAY (İTHAL) ($) 3 0,4590 0,5040 0,4815 3.532.650 1.700.970,00 İTH
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 12.421 0,4100 0,7300 0,5700 173.295.779 98.547.795,07 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 2.632 0,4000 0,8168 0,6084 175.282.713 107.102.371,59 HTS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 19 0,5000 0,5690 0,5345 116.791 60.417,31 KOOP
BUĞDAY FİYAT FARKI 11 0,0050 0,1000 0,0525 11.791 37.731,63 HMS
BUĞDAY FİYAT FARKI 1 0,0050 0,0050 0,0050 83.200 41.600,00 HTS
BUĞDAY KIRIK 75 0,3850 0,5500 0,4675 1.011.465 469.762,04 HFS
BUĞDAY KIRIK 83 0,4000 0,5850 0,4925 1.493.500 736.204,96 HTS
BUĞDAY TOPLAMI : 355.912.109 209.348.720  
TRİTİKALE 1 0,5000 0,5000 0,5000 7.037 3.518,50 HMS
TRITIKALE TOPLAMI : 7.037 3.519  
ARPA  DÖKME 618 0,3500 0,6100 0,4800 6.541.242 3.289.904,99 HMS
ARPA  DÖKME 314 0,3486 0,7420 0,5453 5.515.753 2.904.692,18 HTS
  ARPA TOPLAMI : 12.056.995 6.194.597,17  
MISIR 8 0,5200 0,7600 0,6400 42.540 25.847,98 HMS
MISIR 66 0,6000 0,8416 0,7208 392.880 294.723,86 HTS
YULAF 4 0,5000 0,7600 0,6300 23.290 15.805,00 HMS
YULAF 1 0,7121 0,7121 0,7121 5.000 3.560,50 HTS
MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 463.710 339.937  
ORG.BUĞDAY 222 0,5200 0,7660 0,6430 2.688.550 1.995.708,60 HMS
ORG.BUĞDAY 4 0,9700 1,2000 1,0850 42.420 43.940,40 HTS
ORG.KIRIK BUĞDAY 1 0,7200 0,7200 0,7200 12.040 8.668,80 HFS
ORG.KIRIK BUĞDAY 3 0,7000 0,7200 0,7100 48.592 976.887,44 HTS
ORG.KIRIK BUĞDAY 1 0,7000 0,7200 0,7100 14.210 10.231,20 İHR
ORG.BUĞDAYLAR TOPLAMI : 2.805.812 3.035.436  
HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 371.245.663 218.922.209  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 5 UN 2 0,5900 0,5900 0,5900 53.540 31.588,60 HTS
TİP 550 UN 4.925 0,7800 1,1000 0,9400 43.239.840 40.645.451,02 HFS
TİP 550 UN 115 0,7500 1,0100 0,8800 789.694 735.867,27 HTS
TİP 6 UN 1 0,5400 0,5400 0,5400 10.100 5.454,00 HTS
TİP 6 UN 3 0,5850 0,6450 0,6150 50.640 30.685,20 İHR
TİP 650 UN 959 0,6900 1,0600 0,8750 48.601.071 12.742.286,89 HFS
TİP 850 UN 160 0,5500 0,8600 0,7050 1.986.977 1.478.331,08 HFS
BUĞDAY UNU 9 0,7400 0,9600 0,8500 265.460 216.585,66 HFS
BUĞDAY UNU 334 0,6840 0,9070 0,7955 12.939.991 10.351.993,30 HTS
BUĞDAY UNU 68 0,5490 0,9879 0,7685 5.263.945 2.557.808,75 İHR
LÜX UN 473 0,9000 1,0400 0,9700 716.350 681.053,13 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 351 0,5760 0,8531 0,7146 118.927.390 65.478.646,30 İHR
ORGANİK BUĞDAY UNU 139 1,2300 1,9500 1,5900 145.452 255.006,00 HFS
ORGANİK BUĞDAY UNU 489 1,2400 2,2500 1,7450 2.245.778 3.959.305,78 HTS
ORGANİK BUĞDAY UNU 9 0,9500 1,7040 1,3270 150.000 172.437,00 İHR
ORGANİK ÇAVDAR UNU 15 0,6650 1,2000 0,9325 54.251 45.925,80 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 635 0,2400 0,6270 0,4335 5.545.057 2.402.884,78 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 407 0,2200 0,6481 0,4341 6.216.389 2.598.124,10 HTS
KEPEK FABRİKA SATIŞ 519 0,2300 0,5200 0,3750 6.136.025 2.362.976,00 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 709 0,2400 0,5937 0,4169 11.223.514 4.674.667,97 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 169 0,4000 0,6700 0,5350 2.108.205 1.049.199,03 HFS
BONKALİTE TACİR SATIŞ 73 0,4200 0,5700 0,4950 334.120 363.102,40 HTS
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 267.003.789 152.839.380  
YAĞLI TOHUMLAR  
AYÇİÇEK 4.777 0,9000 1,3400 1,1200 26.858.218 30.116.487,64 HMS
AYÇİÇEK 582 1,0000 1,3300 1,1650 27.788.310 32.830.857,64 HTS
AYÇİÇEK 465 1,0500 1,2750 1,1625 15.170.051 17.639.354,60 KOOP
AYÇİÇEK  (YEMLİK) 1 0,6500 0,6500 0,6500 78.700 51.155,00 HTS
AYÇİÇEK DÖKME 522 0,9000 1,2150 1,0575 3.087.725 3.341.068,83 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 50 0,9800 1,2650 1,1225 3.251.000 3.762.526,25 HTS
AYÇİÇEK FİYAT FARKI 1 0,0674 0,0670 0,0672 1.004.226 676.547,06 KOOP
KANOLA 573 0,7000 1,2700 0,9850 10.828.235 12.166.519,19 HMS
KANOLA 111 0,8000 1,3160 1,0580 10.097.032 12.438.847,58 HTS
KABAK ÇEKİRDEĞİ 7 2,3000 3,0000 2,6500 10.672 26.885,40 HMS
KABAK ÇEKİRDEĞİ 4 2,5000 2,9000 2,7000 9.506 25.642,40 HTS
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 98.183.675 113.075.892  
KÜSPELER    
AYÇİÇEK KÜSPESİ 19 0,2800 0,4187 0,3494 1.264.565 382.989,74 HFS
AYÇİÇEK KÜSPESİ 49 0,2660 0,6667 0,4664 1.514.700 502.090,82 HTS
MISIR KÜSPESİ 31 0,5832 0,8102 0,6967 313.400 227.766,97 HTS
MISIR SLAJI 20 0,1200 0,1810 0,1505 6.698.020 1.048.910,28 HTS
PANCAR KÜSPESİ 60 0,4934 0,7870 0,6402 331.790 204.277,21 HTS
KÜSPE TOPLAMI : 10.122.475 2.366.035  
MARGARİN YAĞLAR  
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 16 6,3000 8,8800 7,5900 29.465 125.307,96 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 15 13,4600 19,3200 16,3900 76.260 249.131,00 HFS
Y. MARGARİN  BİRYAĞ KOLİ 1 39,8000 39,8000 39,8000 240 796,00 HFS
Y. MARGARİN  BİRÖZ TNK. 14 34,5200 62,9000 48,7100 787.896 2.136.500,67 HFS
Y. MARGARİN 6 LI ÇOKLU 14 33,0300 38,4000 35,7150 90.787 1.307.060,91 HFS
Y.MARGARİN   BİRYAĞ 2 41,4200 43,8600 42,6400 780 2.777,70 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 15 26,9800 36,2800 31,6300 209.000 636.281,10 HFS
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 15 15,8800 38,9800 27,4300 3.844.308 11.383.560,28 HFS
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 12 KG 1 31,4400 31,4400 31,4400 162.084 424.660,08 HFS
Y.MARGARİN  TRAKYAĞ 4 29,2400 32,0800 30,6600 272.952 678.299,04 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 18 42,6800 61,1900 51,9350 1.051.777 2.923.880,86 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 24 30,3400 35,3300 32,8350 9.147.094 26.168.616,66 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 22 26,1100 33,0300 29,5700 670.788 1.658.783,34 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 22 23,9400 28,6200 26,2800 210.432 470.890,12 HFS
MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 16.553.863 48.166.546  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
YUMURTA 41 0,1100 0,1800 0,1450 65.321.963 3.772.554,75 HMS
YUMURTA 102 0,1500 0,1900 0,1700 60.290.789 10.095.124,52 HTS
İNEK SÜTÜ 55 0,5000 0,8100 0,6550 19.302.708 12.257.117,04 HMS
YAPAK 5 1,6000 1,8000 1,7000 67.724 118.775,15 HMS
PATATES 78 0,2000 1,2000 0,7000 957.957 505.100,39 HMS
PAMUKLU İPLİK TELEFİ 8 0,7740 0,8740 0,8240 161.020 76.510,81 İHR
ELMA 13 0,6000 1,3000 0,9500 94.307 104.019,31 HTS
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 146.196.468 26.929.202  
KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 146.196.468 26.929.201,97  
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 562.299.263,50 TL.
                   
 
     
     
                   
              ALİ AKIN
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İTH: İTHALAT 
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr     e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr