ÇORLU TİCARET BORSASI       01.01.2009 – 31.12.2009
  SAYI :  1  
   2009  YILI  BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 15469 0,3600 0,5850 0,4648 249.356.062 115.910.137,73 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 3431 0,3850 0,6100 0,4716 211.340.169 99.474.272,15 HTS
BUĞDAY DÖKME  OFİS ALIŞ 2 0,4000 0,4530 0,4497 12.099.100 5.440.965,30 OFİS
BUĞDAY İTHAL 2 0,3178 0,3810 0,3494 7.916.250 2.708.570,57 İTHAL
BUĞDAY TOHUMLUK 187 0,4951 0,7431 0,7096 595.497 422.574,78 HMS
BUĞDAY FİYAT FARKI 52 0,0050 0,2250 0,1087             ------ 102.758,67 HMS
BUĞDAY KIRIK 92 0,2000 0,4200 0,3620 1.518.430 551.078,10 HTS
BUĞDAY KIRIK 59 0,2400 0,4000 0,3425 984.252 333.739,46 HFS
  BUĞDAY TOPLAMI : 483.809.760 224.944.096,76  
ARPA  DÖKME 1304 0,2900 0,4850 0,3630 19.357.903 7.055.540,57 HMS
ARPA DÖKME 361 0,3140 0,5400 0,4176 18.213.651 7.148.782,15 HTS
ARPA OFİS 1 0,3594 0,3594 0,3594 61.840 22.225,30 OFİS
ARPA TOHUMLUK 47 0,5440 1,1000 0,6410 140.940 90.342,63 HTS
  ARPA TOPLAMI : 37.774.334 14.316.890,65  
MISIR DÖKME 10 0,3000 0,6200 0,4829 276.835 133.683,92 HMS
MISIR DÖKME 27 0,3200 0,6900 0,4931 293.985 144.935,04 HTS
MISIR SLAJI 13 0,0700 0,0950 0,0739 1.449.400 108.048,81 HMS
MISIR SLAJI 22 0,0700 0,1300 0,1040 4.094.166 455.670,50 HTS
YULAF DÖKME 9 0,3960 0,5800 0,5178 65.400 33.807,24 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 6.179.786 876.145,51  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 527.763.880 240.137.132,92  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 4811 32,0000 44,0000 37,3300 40.996.030 30.607.632,65 HFS
ORG. TİP 550 UN 42 1,1250 1,8000 1,4222 480.665 318.959,44 İHR
TİP 650 UN 595 31,5000 42,5000 36,7100 10.303.660 7.564.944,76 HFS
ORG.TİP 650 UN 5 1,2000 1,8000 1,4000 22.508 25.129,82 İHR
TİP 850 UN 115 25,0000 34,0000 27,8000 5.439.500 3.024.365,30 HFS
ORG. TİP 850 UN 43 0,8000 1,5000 1,0210 459.057 468.697,52 İHR
LÜX UN 595 40,0000 45,0000 43,4100 843.100 732.001,07 HFS
ORG.BUĞDAY UNU 6 1,2500 1,9000 1,4330 39.664 56.839,14 İHR
ÇAVDAR UNU 13 0,7000 1,8000 0,9920 30.876 30.639,25 HFS
ORG. ÇAVDAR UNU 7 1,0000 1,9000 1,5410 46.983 7.240,00 İHR
TİP 6 UN 54 17,0000 24,0000 19,8000 1.082.803 428.790,17 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 308 0,2292 0,3540 0,3150 111.242.611 35.041.422,67 İHR
ARPA UNU 3 0,7800 0,7800 0,7800 25.400 18.812,00 HFS
KEPEK FABRİKA SATIŞ 337 0,1200 0,3750 0,2138 5.125.291 1.033.303,27 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 158 0,1250 0,4000 0,2305 1.813.588 418.032,22 HTS
KEPEK İHRACAT 2 0,1400 0,1400 0,1400 392.000 54.880,00 İHRC
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 994 0,1300 0,3350 0,2530 16.294.170 3.271.219,22 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 398 0,1300 0,3750 0,2983 6.846.370 1.374.527,84 HTS
BONKALİTE TACİR SATIŞ 93 0,2800 0,4450 0,2409 1.341.532 105.809,90 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 141 0,2300 0,4400 0,3711 2.136.074 115.372,00 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 204.961.882 84.698.618,24  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 125 0,5700 0,8800 0,6413 8.628.559 5.550.334,28 HTS  
KANOLA 478 0,5100 0,8300 0,6239 7.343.889 4.620.461,04 HMS
KANOLA FİYAT FARKI 1 0,2400 0,2400 0,2400             ----- 26.698,32 HTS
AYÇİÇEK DÖKME (KOOP ALIŞ) 2 0,7000 0,7000 0,7000 17.180.719 12.026.503,30 KOOP
AYÇİÇEK DÖKME 4573 0,6200 0,8700 0,7210 40.439.728 29.548.133,98 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 747 0,6500 0,7400 0,7439 49.186.524 36.594.447,04 HTS
ASPİR  DÖKME 1 0,8500 0,8500 0,8500 6.000 5.100,00 HMS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 122.779.419 88.366.577,96  
KÜSPELER    
KANOLA KÜSPESİ 5 0,2750 0,4700 0,3636 113.620 42.578,24 HTS
MISIR KÜSPESİ 48 0,3704 0,6130 0,5345 349.100 184.788,71 HTS
AYÇİÇEK KÜSPESİ 157 0,1250 0,4400 0,2543 3.664.440 931.867,94 HTS
PANCAR KÜSPESİ 55 0,2873 0,6482 0,3871 458.950 165.166,24 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 4.123.390 1.097.034,18  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 12 28,32 31,68 31,23 2.296.978 5.977.885,55 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 6 31,68 31,68 31,68 2.390.712 6.310.601,88 HFS
Y.MARGARİN  BİRYAĞ KOLİ 8 38,88 38,88 38,88 12.060 39.108,20 HFS
Y.MARGARİN TRAKYAĞ 11 28,80 28,80 28,80 494.136 1.185.927,20 HFS
Y. MARGARİN 6 LI BİMA 11 30,40 30,40 30,40 24.032 730.572,80 HFS
Y. MARGARİN 4 LÜ BİMA 8 24,48 26,44 26,10 2.658 69.391,24 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 12 30,08 30,08 30,08 147.108 370.107,60 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 9 27,52 27,52 27,52 93.480 214.380,80 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 12 43,15 43,15 43,15 113.742 272.664,85 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 10 23,65 23,65 23,65 45.280 107.086,80 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 7 13,30 13,30 13,30 12.945 34.465,90 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 9 6,10 6,10 6,10 3.816 11.638,80 HFS
Y. MARGARİN BİRÖZ 12 41,50 41,50 41,50 346.680 799.290,00 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 5.983.627 16.123.121,62  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 63 0,5000 0,9500 0,6013 22.934.729 13.324.107,79 HMS
YUMURTA 68 0,1650 0,1960 0,1747 78.633.831 13.508.490,55 HTS
ELMA 21 0,5000 1,8000 0,8810 862.341 759.723,30 HMS
PATATES 42 0,1500 0,5000 0,2750 556.623 164.805,20 HMS
KABAK ÇEKİRDEĞİ 2 4,3000 4,5000 4,4000 2.692 11.865,80 HMS
DOMATES 33 0,2000 0,8000 0,3955 167.921 66.508,50 HMS
MERCİMEK 1 1,7000 1,7000 1,7000 13.480 22.916,00 HTS
GÖBEK MARUL 5 7,5000 9,0000 8,3000 1.010 8.290,00 HTS
KURU SOĞAN 7 0,5000 0,7000 0,5880 487.366 286.620,20 HMS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 103.659.993 28.153.327,34  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 103.659.993 28.153.327,34  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 458.575.812,26 YTL.
                   
 
     
     
                   
              ÖMER ŞERİF SEVİNDİK
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr