ÇORLU TİCARET BORSASI       01.04.2009 – 30.04.2009
  SAYI :  4  
NİSAN     2009  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 803 0,4100 0,5400 0,4976 17.897.880 8.923.682,84 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 168 0,4400 0,5500 0,5051 10.725.540 5.478.053,00 HTS
TOHUMLUK BUĞDAY 1 0,5960 0,5960 0,5960 4.070 2.425,74 HMS
ORGANİK KIRIK BUĞDAY 1 0,6500 0,6500 0,6500 10.500 6.825,00 HMS
BUĞDAY KIRIK 10 0,3500 0,4000 0,3767 160.060 59.778,20 HTS
  BUĞDAY TOPLAMI : 28.798.050 14.470.764,78  
ARPA  DÖKME 39 0,3866 0,4250 0,4085 666.155 270.594,29 HMS
ARPA  DÖKME 22 0,4100 0,5400 0,4545 519.370 226.899,51 HTS
  ARPA TOPLAMI : 1.185.525 497.493,80  
MISIR  DÖKME 5 0,4500 0,6750 0,5840 50.520 29.426,10 HMS
MISIR  DÖKME 2 0,5130 0,5190 0,5160 2.200 1.135,80 HTS
MISIR SLAJI ( BALYA ) 9 110,00 157,41 125,40 56 7.030,00 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 52.776 37.591,90  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 30.036.351 15.005.850  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 302 36,0000 41,5000 38,8700 2.229.160 1.732.954,50 HFS
TİP 650 UN 35 36,0000 41,0000 37,8600 496.940 335.350,70 HFS
TİP 850 UN 21 17,5000 30,0000 25,7900 454.140 234.245,70 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 20 0,2700 0,4000 0,3254 13.993 4.368.220,00 İHR
ÇAVDAR UNU 1 0,7800 0,7800 0,7800 8.400 6.552,00 HFS
ARPA UNU 1 0,7800 0,7800 0,7800 8.400 6.552,00 HFS
KEPEK TACİR SATIŞ 13 0,1500 0,2800 0,2127 152.170 27.215,70 HTS
KEPEK FABRİKA SATIŞ 3 0,2000 0,2200 0,2120 73.200 15.280,24 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 141 0,1350 0,3170 0,1944 2.331.400 436.242,25 HFS
RAZMOL FABRİKA SATIŞ 3 0,2000 0,2400 0,2260 160.980 36.383,06 HTS
BONKALİTE TACİR SATIŞ 11 0,3200 0,4250 0,3510 212.740 78.083,54 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 6 0,3500 0,4250 0,4150 50.100 20.508,20 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 6.191.623 7.297.587,89  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 14 0,6750 0,7250 0,7000 462.570 327.738,99 HMS
KANOLA 8 0,7000 0,7000 0,7000 455.290 318.703,00 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 1 0,8000 0,8000 0,8000 3.880 3.104,00 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 12 0,8000 0,8650 0,8279 1.326.610 1.083.743,20 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 2.248.350 1.733.289,19  
KÜSPELER    
AYÇİÇEK KÜSPESİ 9 0,1950 0,2750 0,2161 347.520 75.099,93 HTS
MISIR KÜSPESİ 2 0,5000 0,5000 0,5000 7.350 3.675,00 HTS
PANCAR KÜSPESİ 1 0,5278 0,5278 0,5278 4.600 2.427,78 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 359.470 81.202,71  
MARGARİN YAĞLAR  
Y. MARGARİN BİRYAĞ KOLİ 1 38,88 38,88 38,88 2.628 6.514,72 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 1 31,68 31,68 31,68 294.804 778.282,56 HFS
Y.MARGARİN TRAKYAĞ 1 28,80 28,80 28,80 41.904 100.569,60 HFS
Y.MARGARİN 4 LÜ BİMA 1 26,44 26,44 26,44 570 15.070,80 HFS
Y. MARGARİN 6 LI BİMA 1 30,40 30,40 30,40 1.664 50.585,60 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 30,80 30,80 30,80 13.404 33.599,36 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 1 27,52 27,52 27,52 6.432 14.750,72 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 43,15 43,15 43,15 2.790 6.688,25 HFS
Y.MARGARİN 10 KG. TENEKE 1 23,65 23,65 23,65 4.200 9.933,00 HFS
Y. MARGARİN BİRÖZ 1 41,50 41,50 41,50 17.280 39.840,00 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 385.676 1.055.834,61  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 7 0,5000 0,5700 0,5170 1.232.451 637.758,03 HMS
KURU SOĞAN 5 0,3000 0,3500 0,3231 129.440 41.590,20 HMS
PATATES 5 0,1500 0,4000 0,2600 288.650 75.049,38 HMS
YUMURTA 6 0,1700 0,1700 0,1700 6.899.489 1.172.913,13 HMS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 8.550.030 1.927.310,74  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 8.550.030 1.927.310,74  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 27.101.075,62 YTL.
                   
 
     
     
                   
              ÖMER ŞERİF SEVİNDİK
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr