ÇORLU TİCARET BORSASI       01/04/2010  -  30/04/2010
  SAYI :  4  
NİSAN    2010  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 295 0,4400 0,5850 0,5230 7.636.966 3.998.381,04 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 162 0,4500 0,5930 0,5410 11.788.450 6.383.446,32 HTS
BUĞDAY FİYAT FARKI 5 0,1000 0,1000 0,1000 70.663 7.066,35 HMS
BUĞDAY İTHAL 3 0,2808 0,2936 0,2878 9.203.106 2.648.165,16 İTHAL
BUĞDAY KIRIK 43 0,3150 0,4200 0,3946 389.830 152.406,30 HFS
  BUĞDAY TOPLAMI : 29.089.015 13.189.465,17  
ARPA  DÖKME 8 0,3750 0,4500 0,4100 384.540 163.961,50 HMS
ARPA  DÖKME 3 0,4554 0,4641 0,4552 6.600 3.039,63 HTS
    391.140 167.001,13  
MISIR DÖKME 1 0,4000 0,4000 0,4000 16.660 6.664,00 HMS
MISIR DÖKME  2 0,5200 0,5866 0,5533 31.180 16.266,91 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 47.840 22.930,91  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 29.527.995 13.379.397,21  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 762 37,0000 42,5000 38,8800 5.852.364 4.550.798,42 HFS
TİP 650 UN 32 37,5000 42,7500 38,5400 1.973.750 763.849,50 HFS
TİP 850 UN 51 25,0000 28,5000 26,7100 1.476.680 1.049.305,10 HFS
LÜX UN 42 40,0000 42,0000 41,2000 54.600 46.680,66 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 24 0,2330 0,3940 0,2800 10.540.002 2.951.200,76 İHR
ORGANİK BUĞDAY UNU 38 1,2500 1,8000 1,5621 55.045 85.986,21 İHR
ORGANİK ÇAVDAR UNU 3 1,5000 1,8000 1,6000 1.030 1.680,00 İHR
KEPEK FABRİKA SATIŞ 10 0,2100 0,3000 0,2651 1.131.460 304.618,62 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 62 0,2000 0,3000 0,2510 111.845 26.436,00 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 38 0,2100 0,3400 0,2657 512.415 136.132,10 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 96 0,2350 0,3200 0,2830 1.290.370 358.478,39 HTS  
BONKALİTE TACİR SATIŞ 25 0,3500 0,4100 0,3800 308.230 116.773,00 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 21 0,3400 0,3900 0,3500 219.900 76.436,00 HFS
    23.527.691 10.468.374,76  
YAĞLI TOHUMLAR  
AYÇİÇEK DÖKME 19 0,7500 0,8300 0,7796 368.570 287.346,95 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 368.570 287.346,95  
KÜSPELER    
AYÇİÇEK KÜSPESİ 5 0,2630 0,2950 0,2796 152.660 42.687,94 HTS
PANCAR KÜSPESİ 3 0,5185 0,6019 0,5463 9.300 4905,45 HTS
MISIR KÜSPESİ 2 0,5831 0,5926 0,5878 3.700 2.166,97 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 165.660 49.760,36  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 1 28,32 28,32 28,32 26.676 62.955,36 HFS
Y. MARGARİN  BİRÖZ TNK. 1 37,25 37,25 37,25 22.338 46.227,25 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 1 31,68 31,68 31,68 404.484 1.067.837,76 HFS
Y.MARGARİN TRAKYAĞ 1 28,32 28,32 28,32 8.640 20.390,40 HFS
Y. MARGARİN 6 LI BİMA 1 30,40 30,40 30,40 4.790 145.616,00 HFS
Y.MARGARİN  4 LÜ BİMA 1 24,48 24,48 24,48 100 2.448,00 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 30,80 30,80 30,80 13.152 32.967,68 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 1 27,52 27,52 27,52 11.208 25.703,68 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 36,90 36,90 36,90 9.846 20.184,30 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 1 22,00 22,00 22,00 5.500 12.100,00 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 1 11,60 11,60 11,60 1.000 2.320,00 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 1 5,40 5,40 5,40 120 324,00 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 507.854 1.439.074,43  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 17 0,7000 0,8500 0,7212 2.714.477 1.966.049,12 HMS
ELMA 6 0,4000 0,7000 0,6000 48.842 28.635,00 HMS
KABAK ÇEKİRDEĞİ 1 5,5920 5,5920 5,5920 971 5.430,00 HTS
KURU SOĞAN 4 0,4000 1,4000 1,0750 44.322 48.807,20 HMS
PATATES 18 0,2500 0,8000 0,4528 212.344 97.833,00 HMS
YUMURTA 15 0,1600 0,1700 0,1693 13.283.448 2.257.314,81 HTS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 16.304.404 4.404.069,13  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 16.304.404 4.404.069,13  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 30.028.022,84 YTL.
                   
 
     
     
                   
              ÖMER ŞERİF SEVİNDİK
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr