ÇORLU TİCARET BORSASI       01/02/2011  -  28/02/2011
  SAYI :  2  
ŞUBAT  2011  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 345 0,5000 0,7300 0,6529 7.254.519 4.815.787,98 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 179 0,5750 0,7400 0,6874 9.192.750 6.345.827,99 HTS
BUĞDAY KIRIK 10 0,3850 0,5200 0,4110 157.600 64.908,60 HFS
BUĞDAY FİYAT FARKI 3 0,1000 0,1000 0,1000 11.791 1.179,18 HMS
    16.604.869 11.226.524,57  
ARPA  DÖKME 3 0,4400 0,5500 4.867,0000 54.500 25.430,00 HMS
ARPA  DÖKME 13 0,5000 0,5800 0,5650 310.420 167.333,49 HTS
  ARPA TOPLAMI : 364.920 192.763,49  
MISIR 2 0,6789 0,7825 0,7307 2.640 1.920,72 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 2.640 1.920,72  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 16.972.429 11.421.208,78  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 285 44,0000 53,0000 47,1400 2.993.700 2.022.537,35 HFS
TİP 650 UN 21 43,0000 49,0000 46,0300 908.300 831.761,00 HFS
TİP 850 UN 11 32,0000 40,5000 36,8700 216.150 159.406,00 HFS
LÜX UN 5 47,0000 52,0000 49,6600 55.500 36.595,00 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 26 0,4070 0,6080 0,4422 12.135.000 5.115.678,00 İHR
KEPEK FABRİKA SATIŞ 17 0,3000 0,4400 0,3764 233.650 85.534,12 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 7 0,4000 0,4850 0,4371 135.790 60.661,25 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 40 0,3796 0,4500 0,4400 617.876 266.567,37 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 46 0,2350 0,4571 0,3710 545.790 192.212,42 HTS
BONKALİTE TACİR SATIŞ 4 0,4200 0,4800 0,4400 40.100 14.270,00 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 3 0,4500 0,5100 0,5000 31.460 15.640,60 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 17.913.316 8.800.863,11  
YAĞLI TOHUMLAR  
AYÇİÇEK DÖKME 224 0,9000 1,2150 1,0770 1.207.994 1.301.927,37 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 11 1,0500 1,2100 1,1670 291.480 340.373,21 HTS
KANOLA 44 0,8000 1,0000 0,8530 820.595 719.819,78 HMS
KANOLA 1 1,0100 1,0100 1,0100 29.500 29.795,00 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 2.349.569 2.391.915,36  
KÜSPELER    
PANCAR KÜSPESİ 2 0,4934 0,5000 0,4957 3.740 4.114,00 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 3.740 4.114,00  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 1 29,24 29,24 29,24 55.404 135.001,08 HFS
Y. MARGARİN  BİRÖZ TNK. 1 51,35 51,35 51,35 59.130 168.684,75 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 2 31,87 32,49 32,18 444.072 1.202.222,64 HFS
Y.MARGARİN  TRAKYAĞ 1 29,24 29,24 29,24 61.944 150.936,88 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 2 27,39 27,61 27,50 75.228 173.085,55 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 2 25,09 25,31 25,20 48.768 102.851,70 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 2 45,67 48,31 46,99 180.540 484.496,50 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 1 28,90 28,90 28,90 11.200 32.368,00 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 1 15,41 15,41 15,41 11.160 34.395,12 HFS
Y.MARGARİN   2 KG. TENEKE 2 6,73 7,19 6,96 5.704 20.275,88 HFS
Y. MARGARİN 6 LI ÇOKLU 1 34,52 34,52 34,52 1.625 56.095,00 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 954.775 2.560.413,10  
  ÇORLU TİCARET BORSASI       01.02.2011 – 28.02.2011
  SAYI :  2  
ŞUBAT   2011  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 3 0,600 0,735 0,666 1.032.016 671.601,00 HMS
YUMURTA 8 0,170 0,170 0,170 7.856.871 1.335.668,07 HTS
ELMA 4 0,900 1,300 1,102 32.811 40.326,61 HTS
PATATES 10 0,300 0,690 0,520 152.160 79.127,29 HMS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 9.073.858 2.126.722,97  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 9.073.858 2.126.722,97  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 27.305.237,32 YTL.
                   
 
     
     
                   
              ÖMER ŞERİF SEVİNDİK
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr