ÇORLU TİCARET BORSASI       01.07.2009 – 31.07.2009
  SAYI :  7  
TEMMUZ    2009  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 1898 0,3700 0,5100 0,4261 27.560.587 11.413.108,49 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 686 0,3700 0,5400 0,4386 34.761.408 15.483.228,35 HTS
BUĞDAY DÖKME  OFİS 1 0,,4465 0,4465 0,4465 5.635.440 2.516.228,03 OFİS
BUĞDAY FİYAT FARKI 4 0,0100 0,0850 0,0561   6.318,10 HMS
BUĞDAY KIRIK 22 0,3000 0,3650 0,3262 367.780 123.120,80 HTS
  BUĞDAY TOPLAMI : 68.325.215 29.542.003,77  
ARPA  DÖKME 401 0,3000 0,4150 0,3531 4.096.207 1.430.831,18 HMS
ARPA  DÖKME 67 0,3140 0,4350 0,3736 6.321.280 2.417.916,65 HTS
ARPA  DÖKME  OFİS 1 0,3594 0,3594 0,3594 19.960 7.173,28 OFİS
  ARPA TOPLAMI : 10.437.447 3.855.921,11  
YULAF DÖKME 3 0,5100 0,5446 0,5331 55.880 28.740,68 HTS
                                              YULAF TOPLAMI : 55.880 28.740,68  
MISIR  DÖKME 1 0,3000 0,3000 0,3000 17.140 5.142,00 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 17.140 5.142,00  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 78.779.802 33.431.807,56  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 561 36,0000 43,0000 37,8400 4.609.840 3.417.311,71 HFS
TİP 650 UN 34 36,0000 41,0000 37,6500 4.639.150 519.973,20 HFS
TİP 850 UN 7 22,0000 30,0000 28,2000 294.100 211.568,00 HFS
LÜX UN 38 40,0000 44,0000 40,5400 225.500 182.828,30 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 24 0,3030 0,3890 0,3348 8.670.000 2.875.746,00 İHR
KEPEK FABRİKA SATIŞ 25 0,1250 0,2000 0,1434 321.065 45.171,70 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 16 0,1300 0,2700 0,1778 176.495 28.993,63 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 69 0,1300 0,2600 0,1659 1.118.360 184.734,14 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 53 0,1300 0,2570 0,1668 986.545 155.648,16 HTS
BONKALİTE TACİR SATIŞ 7 0,3350 0,4400 0,3700 116.340 44.252,64 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 12 0,3000 0,3500 0,3283 191.400 62.741,80 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 21.348.795 7.728.969,28  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 36 0,5910 0,6600 0,6390 2.645.866 1.596.008,95 HTS
KANOLA 141 0,5900 0,6600 0,6132 2.274.328 1.397.271,71 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 7 0,8100 0,8750 0,8479 501.589 420.178,98 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 5.421.783 3.413.459,64  
KÜSPELER    
AYÇİÇEK KÜSPESİ 3 0,2000 0,2623 0,2208 66.280 13.505,26 HTS
MISIR KÜSPESİ 3 0,5671 0,5787 0,5748 15.600 9.009,26 HTS
PANCAR KÜSPESİ 3 0,4074 0,6389 0,4907 3.800 2.041,21 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 85.680 24.555,73  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 1 28,32 28,32 28,32 28.656 67.628,16 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 1 31,68 31,68 31,68 429.060 1.132.718,40 HFS
Y.MARGARİN TRAKYAĞ 1 28,80 28,80 28,80 27.192 65.260,80 HFS
Y. MARGARİN 6 LI BİMA 1 30,40 30,40 30,40 1.590 48.336,00 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 30,80 30,80 30,80 8.088 20.273,92 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 1 27,52 27,52 27,52 1.884 4.320,64 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 43,15 43,15 43,15 7.002 16.785,35 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 1 23,65 23,65 23,65 1.060 2.506,90 HFS
Y.MARGARİN  5 KG. TENEKE 1 13,30 13,30 13,30 2.730 7.261,80 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 1 6,10 6,10 6,10 720 2.916,00 HFS
Y. MARGARİN BİRÖZ 1 41,50 41,50 41,50 55.638 128.276,50 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 563.620 1.496.284,47  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 2 0,5200 0,5900 0,5431 593.451 322.303,68 HMS
YUMURTA 6 0,1950 0,1950 0,1950 3.778.252 740.538,30 HTS
KURU SOĞAN 2 0,5000 0,5000 0,5000 7.850 3.925,00 HMS
PATATES 2 0,1500 0,3500 0,2510 20.780 40.368,40 HMS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 4.400.333 1.107.135,38  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 4.400.333 1.107.135,38  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 47.202.212,06 YTL.
                   
 
     
     
                   
              ÖMER ŞERİF SEVİNDİK
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr