ÇORLU TİCARET BORSASI       01.10.2009 – 31.10.2009
  SAYI :  10  
EKİM   2009  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 1028 0,3600 0,5250 0,4582 19.109.180 8.729.948,85 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 215 0,3900 0,5500 0,4769 17.570.520 7.043.845,30 HTS
BUĞDAY TOHUMLUK 30 0,6930 0,8420 0,7423 140.600 100.392,73 HMS
BUĞDAY KIRIK 6 0,3000 0,3700 0,3400 168.230 58.164,60 HFS
BUĞDAY TOPLAMI : 36.988.530 15.932.351,48  
ARPA  DÖKME 63 0,3100 0,4600 0,3444 1.109.190 375.107,25 HMS
ARPA  DÖKME 13 0,3300 0,5000 0,3760 665.120 252.906,15 HTS
  ARPA TOPLAMI : 1.774.310 628.013,40  
MISIR  4 0,3500 0,4250 0,3837 82.140 31.522,59 HTS
MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 82.140 31.522,59  
HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 38.844.980 16.591.887  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 180 35,0000 43,0000 36.74 2.062.820 1.287.361,90 HFS
TİP 650 UN 18 35,0000 38,5000 37,2800 390.250 287.037,50 HFS
TİP 850 UN 8 22,0000 32,0000 27,6000 577.260 418.223,80 HFS
LÜX UN 1 40,0000 40,0000 40,0000 21.120 8.976,00 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 28 0,2680 0,3890 0,3039 14.438.250 4.355.565,25 İHR
KEPEK FABRİKA SATIŞ 8 0,1400 0,2100 0,1794 154.700 27.574,00 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 23 0,1400 0,2500 0,2110 633.110 141.581,22 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 31 0,1500 0,2350 0,1821 258.100 47.001,12 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 29 0,1400 0,2700 184,0000 401.080 152.892,24 HTS
BONKALİTE TACİR SATIŞ 3 0,3100 0,3380 0,3243 59.400 19.204,56 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 1 0,2900 0,2900 0,2900 20.300 5.887,00 HFS
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 19.016.390 6.751.304,59  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 3 0,6150 0,6450 0,6267 473.274 292.723,83 HTS
KANOLA 18 0,6000 0,7000 0,6072 250.879 151.150,30 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 781 0,6000 0,7100 0,6653 5.928.437 3.940.334,01 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 198 0,6500 0,7500 0,7052 10.990.995 7.837.124,14 HTS
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 17.643.585 12.221.332,28  
KÜSPELER    
AYÇİÇEK KÜSPESİ 12 0,1300 0,2690 0,1807 353.750 64.605,60 HTS
MISIR KÜSPESİ 2 0,4815 5324,0000 0,5070 10.960 5.327,95 HTS
PANCAR KÜSPESİ 4 0,3000 0,3611 0,3403 24.050 8.192,85 HTS
KÜSPE TOPLAMI : 388.760 78.126,40  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 1 28,32 28,32 28,32 34.224 70.768,64 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 1 31,68 31,68 31,68 411.252 1.084.826,16 HFS
Y.MARGARİN TRAKYAĞ 1 28,80 28,80 28,80 33.060 79.344,00 HFS
Y. MARGARİN 6 LI BİMA 1 30,40 30,40 30,40 3.045 92.568,00 HFS
Y. MARGARİN  4 LÜ BİMA 1 24,48 24,48 24,48 245 5.997,60 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 30,08 30,08 30,08 5.556 13.927,04 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 1 27,52 27,52 27,52 9.336 21.410,56 HFS
Y. MARGARİN  BİRYAĞ 1 39,84 39,84 39,84 180 597,60 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 43,15 43,15 43,15 16.128 38.662,40 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 1 23,65 23,65 23,65 9.400 22.231,00 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 1 13,30 13,30 13,30 3.735 9.935,10 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 1 6,10 6,10 6,10 768 2.342,40 HFS
Y. MARGARİN BİRÖZ 1 41,50 41,50 41,50 32.130 74.077,50 HFS
MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 559.059 1.516.688,00  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 3 0,5900 0,6050 0,5941 549.104 323.971,36 HMS
YUMURTA 5 0,1650 0,1650 0,1650 7.914.652 1.305.918,25 HTS
KURU SOĞAN 7 0,4000 0,7000 0,4780 101.900 48.708,89 HMS
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 8.565.656 1.678.598,50  
KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 8.565.656 1.678.598,50  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 38.837.937,24 YTL.
                   
 
     
     
                   
              ÖMER ŞERİF SEVİNDİK
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr