ÇORLU TİCARET BORSASI       01/11/2011  -  31/11/2011
  SAYI :   11  
KASIM  2011  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ 
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 1200 0,4550 0,6600 0,5589 16.100.072 8.944.955,23 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 252 0,4950 0,8168 0,6024 14.568.094 8.785.913,83 HTS
BUĞDAY  12 0,6100 0,6200 0,6192 230.360 142.649,60 HFS
BUĞDAY KIRIK  8 0,4800 0,5500 0,4994 216.800 112.171,30 HTS
BUĞDAY TOPLAMI : 31.115.326 17.985.689,96  
ARPA  DÖKME 65 0,4950 0,7420 0,5912 822.720 485.973,33 HTS
ARPA  DÖKME 30 0,4600 0,5800 0,5242 643.044 337.431,57 HMS
  ARPA TOPLAMI : 1.465.764 823.404,90  
MISIR  10 0,7425 0,8291 0,8053 10.920 8.797,29 HTS
MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 10.920 8.797,29  
ORG.BUĞDAY 1 1,0000 1,2000 1,1000 20.100 22.110,00 HTS
ORG.KIRIK BUĞDAY 1 0,7200 0,7200 0,7200 14.210 10.231,20 İHR
ORG.BUĞDAYLAR TOPLAMI : 34.310 32.341,20  
HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 32.626.320 18.850.233  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 254 0,8420 1,0070 0,9100 5.185.885 4.719.155,35 HFS
TİP 650 UN  63 0,7400 0,9802 0,8571 3.931.750 3.459.940,00 HFS
TİP 850 UN 11 0,5900 0,8200 0,7854 89.752 73.326,34 HFS
LÜX UN  12 0,9200 1,1200 0,9542 22.600 21.551,00 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 24 0,5795 0,8531 0,708 7.670.460 5.428.768,06 İHR
BUĞDAY UNU 17 0,6840 0,8835 0,7997 1.027.000 821.317,75 HTS
ORGANİK BUĞDAY UNU 125 1,2300 1,7900 1,5702 93.980 147.548,60 HTS
ORGANİK BUĞDAY UNU 5 0,9459 1,7040 1,4911 83.000 134.501,00 İHR
KEPEK FABRİKA SATIŞ 39 0,2500 0,5185 0,3889 458.545 163.168,44 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 84 0,2500 0,5450 0,4147 1.295.545 506.944,66 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 44 0,3600 0,5143 0,4269 526.800 217.095,54 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 40 0,4000 0,6380 0,4808 265.880 117.969,39 HTS
TİP 6 UN 1 0,5400 0,5400 0,5400 10.100 5.454,00 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 20 0,4500 0,6500 0,5624 237.170 128.590,00 HFS
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 20.898.467 15.945.330,13  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 4 1,230 1,265 1,256 430.050 541.913,25 HTS
KANOLA 14 1,050 1,200 1,100 412.890 454.273,50 HMS
AYÇİÇEK 28 1,000 1,230 1,161 4.672.762 5.454.592,90 HTS
AYÇİÇEK 930 0,900 1,225 1,101 4.007.856 4.444.603,82 HMS
AYÇİÇEK 2 1,100 1,190 1,145 52.360 61.643,70 KOOP
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 9.575.918 10.957.027,17  
KÜSPELER    
AYÇİÇEK KÜSPESİ 22 0,2800 0,3330 0,2970 929.620 274.712,68 HTS
AYÇİÇEK KÜSPESİ 15 0,2800 0,3300 0,2905 1.141.600 336.999,46 HFS
MISIR KÜSPESİ 5 0,6389 0,8000 0,7218 99.080 77.967,12 HTS
PANCAR KÜSPESİ 4 0,5930 0,7291 6808,0000 42.250 25.339,20 HTS
KÜSPE TOPLAMI : 2.212.550 715.018,46  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 1 36,44 36,44 36,44 1.298.856 3.944.192,72 HFS
Y. MARGARİN  BİRÖZ TNK. 1 59,45 59,45 59,45 47.754 157.720,85 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 2 33,30 33,30 33,30 174.780 485.014,50 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 31,39 31,39 31,39 58.068 151.896,21 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 1 28,62 28,62 29,62 19.728 47.058,00 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 57,83 57,83 57,83 45.900 147.466,50 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 1 34,31 34,31 34,31 2.700 9.264,00 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 1 18,28 18,28 18,28 1.050 3.839,00 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 2 8,51 8,51 8,51 3.000 12.726,00 HFS
Y. MARGARİN 6 LI ÇOKLU 1 35,74 35,74 35,74 3.070 109.721,80 HFS
MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 1.654.906 5.068.899,58  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 5 0,600 0,810 0,749 1.470.866 1.035.271,64 HMS
YUMURTA 12 0,150 0,178 0,170 5.983.377 1.018.887,46 HTS
PATATES 6 0,250 0,900 0,483 81.860 44.159,00 HMS
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 7.536.103 2.098.318,10  
KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 7.536.103 2.098.318,10  
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 53.634.826,79 TL.
                   
 
     
     
                   
              ALİ AKIN
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr     e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr