ÇORLU TİCARET BORSASI       01/07/2011  -  31/07/2011
  SAYI :   7  
TEMMUZ  2011  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ 
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 3865 0,4200 0,7000 0,5485 40.472.644 22.487.285,26 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 597 0,4000 0,7100 0,5749 41.646.655 24.080.249,46 HTS
BUĞDAY KIRIK  14 0,4000 0,5300 0,4161 272.000 127.438,80 HTS
BUĞDAY FİYAT FARKI 1 0,0050 0,0050 0,0050 83.200 41.600,00 HTS
  BUĞDAY TOPLAMI 82.474.499 46.736.573,52  
ARPA  DÖKME 40 0,3486 0,6900 0,4930 1.709.393 767.057,50 HTS
ARPA  DÖKME 216 0,3500 0,5150 0,4569 1.402.771 666.095,31 HMS
  ARPA TOPLAMI : 3.112.164 1.433.152,81  
MISIR  6 0,8053 0,8209 0,8145 5.000 4.064,04 HTS
YULAF 1 0,5000 0,5000 0,5000 7.290 3.645,00 HMS
TRİTİKALE 1 0,5000 0,5000 0,5000 7.037 3.518,50 HMS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 19.327 11.227,54  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 85.605.990 48.180.953,87  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 466 0,8600 50,0000 25,0107 2.885.286 2.734.501,62 HFS
TİP 650 UN  40 0,8000 45,0000 39,8095 576.500 233.606,00 HFS
TİP 850 UN 2 0,8000 0,8000 0,8000 34.750 27.800,00 HFS
LÜX UN  58 5,1500 50,4950 35,5291 40.825 50.872,25 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 41 0,3892 0,5300 0,4308 14.193.000 6.090.672,80 İHR
BUĞDAY UNU 59 1,1800 45,3500 39,4773 875.439 1.182.048,14 HTS
ORGANİK BUĞDAY UNU 4 2,2500 2,2500 2,2500 10.000 22.500,00 HTS
KEPEK FABRİKA SATIŞ 57 0,3150 0,5100 0,3952 905.660 370.867,72 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 46 0,3350 0,5200 0,4095 683.217 309.305,11 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 45 0,3200 0,4552 0,4035 707.391 285.397,97 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 12 0,3250 0,4583 0,4057 180.029 73.038,11 HTS
BUĞDAY UNU 15 0,3900 0,4700 0,4407 1.807.440 774.042,30 İHR
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 14 0,4000 0,6300 0,5100 145.400 69.892,40 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 23.044.937 12.224.544,42  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 84 0,800 1,316 1,215 6.831.702 8.407.472,85 HTS
KANOLA 245 1,110 1,270 1,204 4.750.171 5.725.828,62 HMS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 11.581.873 14.133.301,47  
KÜSPELER    
MISIR KÜSPESİ 2 0,6944 0,6944 0,6944 20.000 13.889,00 HTS
PANCAR KÜSPESİ 6 0,5743 0,6065 0,5923 72.900 42.916,05 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 92.900 56.805,05  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 1 32,08 32,08 32,08 197.352 527.587,68 HFS
Y. MARGARİN  BİRÖZ TNK. 1 51,35 51,35 51,35 35.082 100.081,15 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 2 33,41 35,33 34,37 512.506 1.507.929,77 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 2 28,67 30,32 29,49 69.804 176.338,44 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 2 26,24 27,75 26,99 10.656 24.554,42 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 53,77 53,77 53,77 41.508 123.993,62 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 2 29,83 31,87 30,85 9.490 30.142,63 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 1 16,97 16,97 16,97 6.450 21.891,30 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 2 7,39 7,90 7,65 2.472 9.724,62 HFS
Y. MARGARİN 6 LI ÇOKLU 1 34,52 34,52 34,52 2.660 91.823,20 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 887.980 2.614.066,83  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 4 0,500 0,650 0,599 1.647.282 936.862,30 HMS
YUMURTA 9 0,170 0,180 0,179 45.117.201 835.537,86 HMS
YAPAK 2 1,600 1,800 1,700 25.163 44.293,40 HMS
PATATES 1 0,400 0,400 0,400 19.940 7.976,00 HMS
PAMUKLU İPLİK TELEFİ 1 0,430 0,430 0,430 21.462 9.228,66 İHR
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 46.831.048 1.833.898,22  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 46.831.048 1.833.898,22  
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 79.043.569,86 TL.
                   
 
     
     
                   
              ALİ AKIN
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr     e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr