ÇORLU TİCARET BORSASI       01.01.2010 – 31.12.2010
  SAYI :  1  
  2010  YILLIK BORSA BÜLTENİ
                   
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT  
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 11053 0,3800 0,7350 0,5469 151.439.149 84.701.615,53 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 2408 0,4050 0,7400 0,5781 150.376.559 86.942.422,70 HTS
BUĞDAY GEÇ TESCİL 28 0,3850 0,6400 0,5122 560.165 286.916,80 HTS
BUĞDAY KIRIK 91 0,3150 0,5500 0,4237 1.532.730 654.126,00 HTS
BUĞDAY KIRIK 97 0,3000 0,5800 0,3980 1.164420 457.051,35 HFS
İTHAL BUĞDAY 10 0,2080 0,6000 0,4042 19.786.997 6.161.885,26 İTHAL
BUĞDAY OFİS ALIŞ 51 0,4400 0,5425 0,4990 3.909.160 1.794.584,01 OFİS
BUĞDAY FİYAT FARKI 68 0,0500 0,1150 0,0860   121.748,72 KOOP
BUĞDAY TOHUMLUK 318 0,6210 1,3370 0,7953 923.540 731.168,77 HTS
  BUĞDAY TOPLAMI : 328.528.300 181.851.519,14  
ARPA DÖKME 606 0,3200 0,6000 0,4225 7.427318 3.233.826,86 HMS
ARPA DÖKME 216 0,3050 0,6700 0,5124 6.895.790 3.034.877,69 HTS  
ARPA DÖKME 2 0,4020 0,4020 0,4020 15.592 6.269,22 KOOP  
ARPA TOHUMLUK 36 0,6140 0,7920 0,6886 94.500 66.314,31 HTS
  ARPA TOPLAMI : 7.005.882 6.341.288,08  
YULAF DÖKME 2 0,4000 0,7426 0,5228 7.850 5.545,65 HTS
  YULAF TOPLAMI 7.850 5.545,65  
MISIR DÖKME 16 0,4000 0,4860 0,4377 179.860 80.625,04 HMS
MISIR DÖKME 49 0,4360 0,7100 0,5874 247.980 145.564,95 HTS
MISIR SLAJI 19 0,0850 0,1050 0,9130 2.843.570 265.347,73 HMS
MISIR SLAJI 36 0,8390 0,1810 0,1412 7.603.244 933.765,11 HTS
  MISIR TOPLAMI : 10.874.654 1.425.302,83  
HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 346.416.686 189.623.655,70
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 6397 36,00 55,00 43,22 89.661.257 38.751.595,51 HFS
TİP 650 410 32,50 52,00 41,06 17.141.955 5.361.572,38 HFS
TİP 850 252 28,0000 36,0000 33,0200 7.235.060 4.778.035,15 HFS
TİP 6 UN 35 26,0000 34,0000 29,8800 980.690 586.060,00 HFS
74 RD.BUĞDAY UNU 483 0,2330 0,5440 0,3306 155.965.970 52.122.327,74 İHR
ORGANİK BUĞDAY UNU 15 0,4350 0,6500 0,4669 868.900 436.460,00 İHR
ORGANİK ÇAVDAR UNU 10 0,4100 0,5500 0,4567 30.875 18.077,50 İHR
ORGANİK TAM UN 18 0,9000 1,8000 1,2080 94.830 114.559,32 HFS
LÜX UN 50 KG. 272 32,00 48,00 42,97 202.520 174.049,91 HFS
LÜX UN 25 KG. 334 17,0000 22,5000 20,8500 488.795 407.655,04 İHR
RAZMOL FABRİKA SATIŞ 606 0,1500 0,4600 0,2833 7.635.025 2.028.209,91 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 580 0,1500 0,4350 0,3176 8.145.300 2.385.105,49 HTS
KEPEK İHRACAT 5 0,2000 0,2050 0,2040 1.462.390 298.328,80 İHR
KEPEK FABRİKA SATIŞ 360 0,1300 0,4000 0,2738 4.680.168 1.140.679,91 HFS
KEPEK TACİR SATIŞ 330 0,1400 0,4400 0,3024 5.715.045 1.666.754,69 HTS
BONKALİT FABRİKA SATIŞ 155 0,2400 0,5600 0,4110 1.900.925 687.429,96 HFS
BONKALİT TACİR SATIŞ 135 0,2400 0,5300 0,4330 1.729.510 710.490,26 HTS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 303.939.215 111.667.391,57  
YAĞLI TOHUMLAR  
AYÇİÇEK DÖKME YAĞLIK 8128 0,6000 1,2500 0,9070 59.215.386 53.758.763,27 HMS
AYÇİÇEK DÖKME YAĞLIK 1139 0,6000 1,2500 0,9287 89.526.160 83.088.887,09 HTS
YAĞLI TOHUMLAR KOOP. ALIŞ 2 0,7946 0,8324 0,8135 19.926.733 16.098.186,58 KOOP
ASPİR DÖKME 1 0,8000 0,8000 0,8000 5.500 4.400,00 HMS
ASPİR DÖKME 2 0,8100 0,8100 0,8100 5.500 4.455,00 HTS
AYÇİÇEK FİYAT FARKI 1 0,1100 0,2300 0,1360   4.759.904,81 KOOP
KANOLA DÖKME 586 0,5000 0,8500 0,6682 9.900.173 6.635.986,30 HMS
KANOLA DÖKME 216 0,5200 0,7400 0,6799 10.135.794 6.950.566,56 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 188.715.246 171.301.149,61  
KÜSPELER  
AYÇİÇEK KÜSPESİ 73 0,1800 0,4500 0,3554 1.592.185 495.970,22 HTS
PANCAR KÜSPESİ 39 0,3148 0,7521 0,5513 307.350 139.630,37 HTS
KANOLA KÜSPESİ 10 0,3300 0,4000 0,3690 343.410 122.546,35 HTS
MISIR KÜSPESİ 31 0,4630 0,8300 0,6309 191.800 115.563,80 HTS
          KÜSPELER TOPLAMI : 2.434.745 873.710,74  
MARGARİN YAĞLAR  
Y. MARGARİN BİRYAĞ KOLİ 9 34,92 39,84 37,92 5.064 15.540,27 HFS
Y.MARGARİN BİMA KOLİ 12 25,58 28,32 27,41 501.708 1.139.152,02 HFS
Y.MARGARİN TRAKYAĞ 11 25,58 28,80 27,73 321.228 730.336,33 HFS
Y.MARGARİN TRAKMA 15 26,88 31,68 30,28 7.780.104 19.622.062,67 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 15 24,58 30,08 28,15 222.768 517.450,03 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 14 22,40 27,52 25,90 108.144 235.443,17 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 15 35,16 43,15 38,33 560.448 1.207.635,10 HFS
Y.MARGARİN 10 KG. TENEKE 13 22,00 24,53 22,77 142.800 326.592,95 HFS
Y.MARGARİN  5 KG. TENEKE 13 11,60 13,30 12,13 41.740 101.916,10 HFS
Y.MARGARİN  2 KG. TENEKE 12 5,40 6,11 5,65 10.516 29.663,94 HFS
6 LI ÇOKLU BİMA 11 25,58 30,40 29,43 25.865 749.637,95 HFS
4 LÜ ÇOKLU BİMA 5 24,48 24,48 24,48 490 11.995,20 HFS
BİRÖZ MARGARİN 12 37,25 44,70 39,10 327.618 712.238,00 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI : 10.048.493 25.399.663,73  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
YUMURTA 94 0,1500 0,1850 0,1702 74.403.367 12.647.703,05 HTS
İNEK SÜTÜ 70 0,6000 0,8500 0,7270 23.029.491 16.742.440,59 HMS
PATATES 64 0,1500 0,9000 0,4227 890.460 389.433,00 HMS
MANDALİNA 79 1,0000 2,6000 1,6540 406.990 673.162,00 HMS
KURU SOĞAN 14 0,2000 1,4000 0,7070 275.321 195.007,10 HMS
YAPAK 4 1,0000 1,4000 1,1750 46.940 55.955,00 HTS
DOMATES 89 0,2000 2,5000 0,4557 581.678 265.070,94 HMS
KARPUZ 6 0,5000 0,7000 0,5330 22.780 11.454,00 HMS
ŞEFTALİ 18 0,9000 1,6000 1,2100 13.025 13.593,28 HMS
ELMA 41 0,4000 2,5000 1,1590 169.984 157.760,32 HMS
KABAK ÇEKİRDEĞİ 10 2,1000 3,0000 2,4900 16.631 41.017,80 HMS
KABAK ÇEKİRDEĞİ 10 2,2000 5,5920 3,1090 15.122 45.841,10 HTS
İPLİK TELEFİ 28 0,2500 0,4200 0,2879 566.804 162.857,97 İHR
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 100.438.593 31.401.296,15  
   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 530.266.867,50 YTL.
   
 
     
     
     
  ÖMER ŞERİF SEVİNDİK
  TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İTHAL İTHALAT
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr