ÇORLU TİCARET BORSASI       01.09.2009 – 30.09.2009
  SAYI :  9  
EYLÜL   2009  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 799 0,3500 0,5200 0,4716 12.443.761 5.794.606,26 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 215 0,3750 0,5650 0,4589 11.758.350 5.541.063,78 HTS
BUĞDAY DÖKME  OFİS ALIŞ 1 0,4530 0,4530 0,4530 1.399.560 634.029,46 OFİS
BUĞDAY TOHUMLUK 6 0,6930 0,7430 0,7013 79.000 54.949,46 HMS
BUĞDAY KIRIK 15 0,3000 0,3650 0,3175 244.460 73.201,90 HFS
  BUĞDAY TOPLAMI : 25.925.131 12.097.850,86  
ARPA  DÖKME 29 0,3000 0,4100 0,3443 480.790 163.109,89 HMS
ARPA  DÖKME 13 0,3300 0,4100 0,3692 543.180 199.046,70 HTS
  ARPA TOPLAMI : 1.023.970 362.156,59  
MISIR  2 0,4300 0,4450 0,4345 9.270 4.472,23 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 9.270 4.472,23  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 26.958.371 12.464.480  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 451 35,0000 43,0000 36,8700 4.107.500 2.906.571,84 HFS
TİP 650 UN 39 36,0000 41,5000 36,8100 383.600 282.408,00 HFS
TİP 850 UN 11 22,0000 32,0000 27,6000 578.760 417.391,40 HFS
LÜX UN 145 40,0000 42,5000 40,7800 202.700 168.627,73 HFS
ORG.BUĞDAY UNU 3 1,2500 1,2500 1,2500 42.100 26.705,00 İHR
ÇAVDAR UNU 2 0,4100 0,4950 0,4525 3.150 1.500,00 İHR
74 RD. BUĞDAY UNU 27 0,2820 0,3890 0,3208 12.427.650 3.903.059,85 İHR
KEPEK FABRİKA SATIŞ 4 0,1350 0,1550 0,1413 49.140 6.880,60 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 33 0,1200 0,2700 0,1834 494.300 84.240,05 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 118 0,1400 0,2900 0,1714 1.964.475 321.890,56 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 46 0,1400 0,2700 0,1578 768.270 118.896,60 HTS
BONKALİTE TACİR SATIŞ 20 0,2800 0,3100 0,2870 325.610 105.809,90 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 20 0,3200 0,3500 0,3080 345.600 115.372,00 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 21.692.855 8.459.353,53  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 10 0,6000 0,6520 0,6303 742.965 468.053,16 HTS
KANOLA 42 0,6000 0,6500 0,6243 733.619 455.522,07 HMS
KANOLA FİYAT FARKI 1 0,2400 0,2400 0,2400   26.698,32 HTS
AYÇİÇEK DÖKME (KOOP ALIŞ) 1 0,7000 0,7000 0,7000 10.344.907 7.241.435,30 KOOP
AYÇİÇEK DÖKME 1186 0,6000 0,7100 0,6650 5.928.353 3.947.930,96 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 162 0,6500 0,7400 0,8479 12.433.218 8.675.699,04 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 30.183.062 20.815.338,85  
KÜSPELER    
AYÇİÇEK KÜSPESİ 11 0,1250 0,2370 0,1628 249.470 36.976,47 HTS
PANCAR KÜSPESİ 3 0,3150 0,3519 0,3396 24.000 8.002,32 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 273.470 44.978,79  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 1 28,32 28,32 28,32 75.120 177.283,20 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 1 31,68 31,68 31,68 329.784 870.629,76 HFS
Y.MARGARİN TRAKYAĞ 1 28,80 28,80 28,80 49.164 117.993,60 HFS
Y. MARGARİN 6 LI BİMA 1 30,40 30,40 30,40 640 19.456,00 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 30,08 30,08 30,08 23.232 58.234,88 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 1 27,52 27,52 27,52 9.756 22.373,76 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 43,15 43,15 43,15 9.720 23.301,00 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 1 23,65 23,65 23,65 800 1.892,00 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 1 13,30 13,30 13,30 30 80,00 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 1 6,10 6,10 6,10 288 878,40 HFS
Y. MARGARİN BİRÖZ 1 41,50 41,50 41,50 26.100 60.175,00 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 524.634 1.352.297,60  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 3 0,5775 0,6080 0,5952 1.629.798 972.933,22 HMS
YUMURTA 5 0,1680 0,1680 0,1680 8.429.526 1.416.160,36 HTS
KURU SOĞAN 7 0,5000 0,7000 0,5880 76.700 45.109,25 HMS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 10.136.024 2.434.202,83  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 10.136.024 2.434.202,83  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 45.570.651,28 YTL.
                   
 
     
     
                   
              ÖMER ŞERİF SEVİNDİK
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr