ÇORLU TİCARET BORSASI       01/10/2011  -  31/10/2011
  SAYI :   10  
EKİM  2011  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ 
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 1970 0,4100 0,6600 0,5562 33.053.663 18.531.261,87 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 223 0,5261 0,7424 0,5957 16.052.059 9.500.202,59 HTS
BUĞDAY  3 0,5750 0,6800 0,6100 38.720 23.360,20 HFS
BUĞDAY KIRIK  8 0,4200 0,5850 0,4994 170.040 85.566,10 HTS
BUĞDAY TOPLAMI : 49.314.482 28.140.390,76  
ARPA  DÖKME 38 0,5151 0,7420 0,5568 391.633 201.497,23 HTS
ARPA  DÖKME 70 0,4000 0,6100 0,5064 1.155.218 584.406,25 HMS
  ARPA TOPLAMI : 1.546.851 785.903,48  
MISIR  10 0,6417 0,8305 0,7812 302.250 227.336,12 HTS
MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 302.250 227.336,12  
ORG.BUĞDAY 1 0,9700 0,9700 0,9700 20.320 19.710,40 HTS
ORG.BUĞDAY 44 0,7400 0,7600 0,7502 568.650 425.048,80 HMS
ORG.KIRIK BUĞDAY 1 0,7200 0,7200 0,7200 12.040 8.668,80 HFS
ORG.BUĞDAYLAR TOPLAMI : 601.010 453.428,00  
HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 51.764.593 29.607.058  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 443 0,8420 1,0200 0,8793 42.917.702 3.387.860,50 HFS
TİP 650 UN  86 0,7400 0,9400 0,8144 5.021.850 969.896,50 HFS
TİP 850 UN 21 0,6000 0,8710 0,7389 145.935 100.216,19 HFS
LÜX UN  59 0,9000 0,9703 0,9376 59.205 55.511,69 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 28 0,5856 0,8143 0,621 7.506.000 5.073.506,64 İHR
BUĞDAY UNU 20 0,8216 0,8582 0,8399 1.872.099 6.046.503,00 HTS
ORGANİK BUĞDAY UNU 139 1,2300 2,0000 1,7500 1.012.961 1.772.681,73 HTS
KEPEK FABRİKA SATIŞ 55 0,2500 0,4515 0,3952 774.430 163.013,51 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 98 0,2400 0,5937 0,4515 1.969.959 866.186,82 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 44 0,4200 0,5700 0,4728 187.700 91.677,08 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 42 0,3500 0,6335 0,5438 662.490 274.860,31 HTS
TİP 6 UN 3 0,5850 0,6450 0,6050 50.640 30.685,20 İHR
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 21 0,4525 0,6110 0,5022 343.590 156.483,56 HFS
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 62.524.561 18.989.082,73  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 4 1,270 1,270 1,270 77.670 98.640,90 HTS
KANOLA 6 1,100 1,100 1,100 85.425 93.967,50 HMS
AYÇİÇEK 234 1,000 1,260 1,127 6.741.876 7.519.008,89 HTS
AYÇİÇEK 930 0,900 1,225 1,101 6.856.469 7.597.335,80 HMS
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 13.761.440 15.308.953,09  
KÜSPELER    
AYÇİÇEK KÜSPESİ 8 0,3600 0,6667 0,4683 199.110 87.236,31 HTS
AYÇİÇEK KÜSPESİ 1 0,3400 0,3400 0,3400 56.920 19.352,80 HFS
MISIR KÜSPESİ 8 0,6944 0,8102 0,7574 107.340 75.145,89 HTS
PANCAR KÜSPESİ 22 0,5370 0,7037 0,6527 26.800 16.572,69 HTS
KÜSPE TOPLAMI : 390.170 198.307,69  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 1 31,44 31,44 31,44 241.740 633.358,80 HFS
Y. MARGARİN  BİRÖZ TNK. 1 51,35 51,35 51,35 55.710 158.928,25 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 2 33,41 34,62 34,02 1.161.648 3.349.411,22 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 2 28,67 29,71 29,19 64.320 159.236,24 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 2 26,24 27,19 26,72 16.668 37.674,76 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 2 50,34 53,77 52,05 83.160 248.400,25 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 2 29,83 31,87 30,85 8.850 28.174,35 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 2 15,88 16,97 16,43 12.165 41.274,93 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 2 7,39 7,90 7,65 658 2.593,30 HFS
Y. MARGARİN 6 LI ÇOKLU 1 33,83 33,83 33,83 4.600 155.618,00 HFS
MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 1.649.519 4.814.670,10  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 5 0,500 0,780 0,706 1.628.354 1.054.546,99 HMS
YUMURTA 12 0,150 0,150 0,150 8.355.680 1.253.353,23 HTS
PATATES 8 0,200 0,550 0,363 97.680 35.309,00 HMS
PAMUKLU İPLİK TELEFİ 2 0,430 0,430 0,430 39.670 17.058,10 İHR
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 10.121.384 2.360.267,32  
KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 10.121.384 2.360.267,32  
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 71.278.339,29 TL.
                   
 
     
     
                   
              ALİ AKIN
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr     e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr