ÇORLU TİCARET BORSASI       01.11.2009 – 30.11.2009
  SAYI :  11  
KASIM   2009  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 1870 0,4200 0,5400 0,4624 31.948.982 14.818.265,33 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 215 0,4350 0,5650 0,4985 9.813.220 4.901.265,52 HTS
BUĞDAY TOHUMLUK 37 0,6930 1,3000 0,8382 104.227 88.056,86 HTS
BUĞDAY KIRIK 15 0,3000 0,3800 0,3367 233.380 79.112,60 HFS
  BUĞDAY TOPLAMI : 42.099.809 19.886.700,31  
ARPA  DÖKME 57 0,3000 0,4100 0,3468 917.225 317.320,68 HMS
ARPA  DÖKME 14 0,3300 0,4100 0,3460 261.342 100.534,42 HTS
  ARPA TOPLAMI : 1.178.567 417.855,10  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 43.278.376 20.722.410,51  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 447 35,0000 43,0000 37,2100 4.351.218 3.018.628,35 HFS
TİP 650 UN 49 36,0000 41,5000 36,6710 927.250 643.880,00 HFS
TİP 850 UN 9 22,0000 32,0000 27,6000 66.260 62.208,28 HFS
LÜX UN 145 39,0000 42,0000 40,6800 387.120 189.859,05 HFS
ORG.BUĞDAY UNU 9 1,2500 1,2500 1,2500 67.680 70.001,54 İHR
ÇAVDAR UNU 2 0,4100 0,4950 0,4525 16.000 9.115,00 İHR
74 RD. BUĞDAY UNU 26 0,2630 0,3300 0,2972 10.557.250 3.125.118,00 İHR
KEPEK FABRİKA SATIŞ 33 0,1500 0,3500 0,2390 421.525 97.800,88 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 17 0,1400 0,2830 0,2454 321.660 78.297,49 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 38 0,1600 0,3400 0,2493 476.155 115.496,98 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 42 0,1800 0,3800 0,2495 738.310 200.912,00 HTS
BONKALİTE TACİR SATIŞ 6 0,3450 0,4100 0,3870 98.280 33.359,30 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 10 0,3200 0,3800 0,3650 134.420 45.418,60 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 18.563.128 7.690.095,47  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 10 0,6300 0,6300 0,6300 289.130 182.151,90 HTS
KANOLA 13 0,6000 0,6200 0,6069 91.420 55.537,80 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 468 0,6250 0,7200 0,6745 2.887.751 1.959.871,36 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 162 0,6500 0,7400 0,8479 5.763.920 4.226.190,17 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 9.032.221 6.423.751,23  
KÜSPELER    
AYÇİÇEK KÜSPESİ 20 0,1800 0,2810 0,2490 1.011.875 272.768,43 HTS
MISIR KÜSPESİ 5 0,4725 0,5810 0,5107 41.000 20.153,03  
PANCAR KÜSPESİ 4 0,3684 0,4074 0,3884 56.900 22.627,82 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 1.109.775 315.549,28  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 1 28,32 28,32 28,32 74.120 177.283,20 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 1 31,68 31,68 31,68 327.141 865.320,12 HFS
Y.MARGARİN TRAKYAĞ 1 28,80 28,80 28,80 50.201 116.320,76 HFS
Y. MARGARİN 6 LI BİMA 1 30,40 30,40 30,40 632 19.432,21 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 30,08 30,08 30,08 23.232 58.234,88 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 1 27,52 27,52 27,52 9.756 22.373,76 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 43,15 43,15 43,15 9.720 23.301,00 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 1 23,65 23,65 23,65 800 1.892,00 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 1 13,30 13,30 13,30 30 80,00 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 1 6,10 6,10 6,10 288 878,40 HFS
Y. MARGARİN BİRÖZ 1 41,50 41,50 41,50 26.098 60.172,11 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 522.018 1.345.288,44  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 5 0,6000 0,6600 0,6366 1.615.707 1.130.558,86 HMS
YUMURTA 6 0,1700 0,1700 0,1700 9.033.982 1.535.776,94 HTS
KURU SOĞAN 7 0,5000 0,7000 0,5761 79.400 45.742,34 HMS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 10.729.089 2.712.078,14  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 10.729.089 2.712.078,14  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 39.209.173,07 YTL.
                   
 
     
     
                   
              ÖMER ŞERİF SEVİNDİK
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr