ÇORLU TİCARET BORSASI       01.03.2009 – 31.03.2009
  SAYI :  3  
MART 2009  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 1080 0,4650 0,5450 0,5092 21.398.065 11.042.976,47 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 198 0,4850 0,5700 0,5264 15.506.480 8.232.771,91 HTS
BUĞDAY FİYAT FARKI 24 0,0050 0,0200 0,0125   27.014,62 HMS
BUĞDAY KIRIK 18 0,3400 0,3900 0,3740 285.880 106.940,00 HTS
  BUĞDAY TOPLAMI : 37.190.425 19.409.703,00  
ARPA  DÖKME 51 0,3800 0,4600 0,4150 765.920 318.640,14 HMS
ARPA  DÖKME 42 0,4250 0,4800 0,4470 1.319.390 574.980,90 HTS
  ARPA TOPLAMI : 2.085.310 893.621,04  
MISIR  DÖKME 6 0,4870 0,5200 0,5012 39.000 19.648,00 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 39.000 19.648,00  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 39.314.735 20.322.972,04  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 503 36,0000 43,0000 38,8000 3.886.550 3.015.968,95 HFS
TİP 650 UN 89 35,0000 41,0000 36,2400 1.351.090 974.142,46 HFS
TİP 850 UN 66 22,0000 30,0000 23,8700 482.050 230.113,70 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 29 0,3130 0,3900 0,3421 6.818.543 2.332.623,77 İHR
ÇAVDAR UNU 1 0,7800 0,7800 0,7800 5.600 4.368,00 HFS
ARPA UNU 1 0,7800 0,7800 0,7800 10.460 8.160,00 HFS
KEPEK TACİR SATIŞ 28 0,2000 0,3000 0,2271 471.900 106.911,35 HTS
KEPEK FABRİKA SATIŞ 4 0,2000 0,2450 0,2110 78.800 16.348,00 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 77 0,2200 0,3500 0,2483 1.168.820 289.456,71 HTS
RAZMOL FABRİKA SATIŞ 108 0,2100 0,3200 0,4100 1.907.920 437.558,65 HFS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 9 0,3500 0,4200 0,4010 104.400 36.829,00 HFS
BONKALİTE TACİR SATIŞ 21 0,3600 0,4350 0,4080 278.590 105.395,42 HTS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 16.564.723 7.557.876,01  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 39 0,6000 0,8100 0,6866 427.812 295.818,54 HMS
KANOLA 3 0,5900 0,6500 0,6300 69.400 44.330,00 HMS
AYÇİÇEK FİYAT FARKI 2 0,0800 0,1400 0,1100 64.200 6.272,40  
AYÇİÇEK DÖKME 724 0,7000 0,8700 0,8210 8.654.996 7.157.174,89 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 77 0,6800 0,8800 0,8392 4.903.509 4.132.801,58 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 14.119.917 11.636.397,41  
KÜSPELER    
AYÇİÇEK KÜSPESİ 16 0,1780 0,3100 0,2462 391.396 76.610,46 HTS
PANCAR KÜSPESİ 2 0,3704 0,4630 0,4167 10.750 4.699,16 HTS
MISIR KÜSPESİ 2 0,5787 0,6130 0,5958 27.360 16.530,86 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 429.506 97.840,48  
MARGARİN YAĞLAR  
Y. MARGARİN BİRYAĞ KOLİ 1 38,88 38,88 38,88 1.476 4.782,24 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 1 31,68 31,68 31,68 289.188 763.456,32 HFS
Y.MARGARİN TRAKYAĞ 1 28,80 28,80 28,80 34.056 81.734,40 HFS
Y.MARGARİN 4 LÜ BİMA 1 26,44 26,44 26,44 76 2.009,44 HFS
Y. MARGARİN 6 LI BİMA 1 30,40 30,40 30,40 1.200 36.480,00 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 30,80 30,80 30,80 2.916 7.309,44 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 1 27,52 27,52 27,52 6.024 13.815,04 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 43,15 43,15 43,15 810 1.941,75 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 1 23,65 23,65 23,65 2.060 4.871,90 HFS
Y. MARGARİN   5 KG. TENEKE 1 13,30 13,30 13,30 600 1.596,00 HFS
Y. MARGARİN   2 KG. TENEKE 1 6,10 6,10 6,10 120 366,00 HFS
Y. MARGARİN BİRÖZ 1 41,50 41,50 41,50 20.412 47.061,00 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 358.938 965.423,53  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 7 0,5100 0,6200 0,5693 2.678.234 1.521.001,12 HMS
KURU SOĞAN 5 0,3000 0,3500 0,3233 210.410 68.026,00 HMS
PATATES 6 0,1500 0,4000 0,2833 83.350 25.926,50 HMS
ELMA 3 0,5000 0,9000 0,6330 20.470 15.345,70 HMS
YUMURTA 7 0,1700 0,1700 0,1700 5.543.481 942.391,77 HMS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 8.535.945 2.572.691,09  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 8.535.945 2.572.691,09  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 43.153.200,56 YTL.
                   
 
     
     
                   
              ÖMER ŞERİF SEVİNDİK
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr