ÇORLU TİCARET BORSASI       01/01/2010 -30.01.2010
  SAYI :  1  
OCAK   2010  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 344 0,4650 0,6000 0,5195 7.046.538 3.842.287,85 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 115 0,4850 0,6300 0,5421 5.387.550 2.975.336,55 HTS
BUĞDAY DÖKME OFİS SATIŞ 51 0,5215 0,5425 0,5311 3.909.160 1.794.584,01 OFİS
BUĞDAY FİYAT FARKI 14 0,0700 0,0950 0,0825 ------- 8.446,59 HMS
BUĞDAY İTHAL 2 0,5693 0,6000 0,5847 955.441 544.633,81 HMS
BUĞDAY KIRIK 9 0,3000 0,4350 0,4012 131.140 50.130,20 HFS
  BUĞDAY TOPLAMI : 17.429.829 9.215.419,01  
ARPA  DÖKME 10 0,3600 0,5000 0,3995 94.650 35.929,50 HMS
ARPA  DÖKME 9 0,3550 0,4672 0,4041 489.275 184.326,57 HTS
  ARPA TOPLAMI : 583.925 220.256,07  
MISIR SLAJI 3 0,0839 0,0972 0,0928 773.104 74.805,74 HTS
MISIR  4 0,5140 0,5750 0,5532 15.000 9.250,65 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 788.104 84.056,39  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 18.801.858 9.519.731,47  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 288 36,5000 43,0000 38,6500 2.074.190 1.832.683,75 HFS
TİP 650 UN 28 37,0000 42,5000 36,9400 523.875 393.936,25 HFS
TİP 850 UN 31 28,0000 36,0000 30,3600 413.330 250.974,00 HFS
LÜX UN 52 40,0000 42,5000 40,5400 57.515 62.146,15 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 36 0,2770 0,3180 0,2943 9.847.584 2.898.144,04 İHR
ORGANİK BUĞDAY UNU 26 1,2000 1,8000 1,5440 64.768 100.003,24 İHR
KEPEK FABRİKA SATIŞ 42 0,1800 0,2750 0,2035 580.952 118.279,26 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 15 0,1800 0,2590 0,2249 300.395 66.448,25 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 39 0,2000 0,2600 0,2288 667.770 151.417,98 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 54 0,2100 0,3340 0,2415 791.650 184.088,38 HTS
BONKALİTE TACİR SATIŞ 24 0,3425 0,4400 0,4029 354.120 142.677,18 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 12 0,3200 0,4650 0,4094 155.120 63.520,16 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 15.831.269 6.264.318,64  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 1 0,6300 0,6300 0,6300 40.000 25.200,00 HTS
KANOLA 2 0,6000 0,6100 0,6050 17.800 10.790,00 HMS
AYÇİÇEK FİYAT FARKI 1 0,0500 0,0500 0,0500 ------- 862.002,80 KOOP
AYÇİÇEK DÖKME 161 0,6600 0,7600 0,7213 3.114.460 908.401,00 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 62 0,7000 0,7880 0,7278 1.590.920 1.183.867,36 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 4.763.180 2.990.261,16  
KÜSPELER  
AYÇİÇEK KÜSPESİ 6 0,2550 0,3000 0,2820 84.355 24.023,64 HTS
MISIR KÜSPESİ 2 0,5324 0,5324 0,5324 4.000 2.129,64 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 88.355 26.153,28  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 1 28,32 28,32 28,32 29.664 70.007,04 HFS
Y. MARGARİN  BİRÖZ TNK. 1 41,50 41,50 41,50 14.220 32.785,00 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 1 31,68 31,68 31,68 434.592 1.147.322,88 HFS
Y.MARGARİN TRAKYAĞ 1 28,80 28,80 28,80 22.524 54.057,60 HFS
Y. MARGARİN 6 LI BİMA 1 30,40 30,40 30,40 741 22.526,40 HFS
Y.MARGARİN  4 LÜ BİMA 1 24,48 24,48 24,48 190 4.651,20 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 30,08 30,08 30,08 6.912 17.326,08 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 1 27,52 27,52 27,52 7.776 17.832,96 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 43,15 43,15 43,15 17.460 41.855,50 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 1 23,65 23,65 23,65 16.050 37.958,25 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 1 13,30 13,30 13,30 2.730 7.261,80 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 1 6,10 6,10 6,10 220 671,00 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 553.079 1.454.255,71  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 4 0,7800 0,8500 0,8182 1.342.548 1.069.668,81 HMS
PATATES 21 0,2000 0,4000 0,3215 128.578 41.338,00 HMS
YUMURTA 9 0,1700 0,1700 0,1700 8.321.831 1.414.711,27 HTS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 9.792.957 2.525.718,08  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 9.792.957 2.525.718,08  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 22.780.438,34 YTL.
                   
 
     
     
                   
              ÖMER ŞERİF SEVİNDİK
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr