ÇORLU TİCARET BORSASI       01/03/2010  -  31/03/2010
  SAYI :  3  
MART   2010  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 305 0,4500 0,6135 0,5248 5.029.282 3.159.994,42 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 159 0,4850 0,6200 0,5446 10.104.360 5.514.125,77 HTS
BUĞDAY FİYAT FARKI 10 0,1000 0,1400 0,1230 ------- 9.965,43 HMS
BUĞDAY KIRIK 57 0,3800 0,4200 0,4087 858.062 350.690,10 HFS
  BUĞDAY TOPLAMI : 15.991.704 9.034.775,72  
ARPA  DÖKME 8 0,3500 0,4000 0,3775 148.540 55.161,60 HMS
ARPA  DÖKME 11 0,3800 0,4827 0,4383 168.539 69.417,63 HTS
  ARPA TOPLAMI : 317.079 124.579,23  
MISIR SLAJI 7 0,1200 0,1560 0,1383 208.000 28.903,00 HTS
MISIR  6 0,5100 0,5794 0,5264 36.490 19.208,65 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 244.490 48.111,65  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 16.553.273 9.207.466,60  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 634 36,5000 44,0000 39,7600 5.555.340 4.182.254,29 HFS
TİP 650 UN 30 37,0000 43,0000 39,0400 336.430 262.683,63 HFS
TİP 850 UN 24 28,0000 33,5000 29,7700 1.144.050 681.169,50 HFS
LÜX UN 57 40,0000 42,5000 40,5500 98.550 195.583,80 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 43 0,2800 0,3820 0,3021 13.257.770 4.005.172,50 İHR
ORGANİK BUĞDAY UNU 22 1,2500 1,8000 1,4311 443.910 62.863,50 İHR
ORGANİK ÇAVDAR UNU 2 0,5500 0,5500 0,5500 6.730 3.700,00 İHR
KEPEK FABRİKA SATIŞ 62 0,1500 0,3100 0,2575 971.721 243.418,66 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 22 0,2100 0,3200 0,2880 246.480 66.048,60 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 60 0,1500 0,3300 0,2607 846.400 217.277,81 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 55 0,2300 0,3300 0,2743 800.125 215.545,59 HTS
BONKALİTE TACİR SATIŞ 6 0,3500 0,4350 0,4056 38.830 16.354,50 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 23 0,3200 0,4100 0,3839 265.110 101.793,60 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 24.011.446 10.253.865,98  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 3 0,6200 0,7100 0,6837 650.960 450.473,20 HTS
KANOLA 23 0,6000 0,7050 0,6772 677.353 461.854,90 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 130 0,7100 0,7900 0,7550 1.402.840 1.070.863,73 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 26 0,7000 0,8300 0,7660 3.124.501 2.410.023,87 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 5.855.654 4.393.215,70  
KÜSPELER    
AYÇİÇEK KÜSPESİ 6 0,2700 0,2800 0,2742 103.960 28.516,35 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 103.960 28.516,35  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 1 28,32 28,32 28,32 18.816 44.405,76 HFS
Y. MARGARİN  BİRÖZ TNK. 1 37,25 37,25 37,25 23.112 47.829,00 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 1 31,68 31,68 31,68 435.804 1.150.522,90 HFS
Y.MARGARİN TRAKYAĞ 1 28,32 28,32 28,32 9.252 21.834,72 HFS
Y. MARGARİN 6 LI BİMA 1 30,40 30,40 30,40 675 20.520,00 HFS
Y.MARGARİN  4 LÜ BİMA 1 24,48 24,48 24,48 50 1.224,00 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 30,08 30,08 30,08 6.480 16.243,20 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 1 27,52 27,52 27,52 6.972 15.989,12 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 36,90 36,90 36,90 13.410 27.490,50 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 1 22,00 22,00 22,00 6.500 14.300,00 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 1 11,60 11,60 11,60 900 2.088,00 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 1 5,40 5,40 5,40 324 874,80 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 522.295 1.363.322,00  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 5 0,7180 0,8500 0,7876 1.962.639 1.532.290,98 HMS
ELMA 2 0,6000 0,6000 0,6000 18.750 11.250,00 HMS
KABAK ÇEKİRDEĞİ 1 4,7000 4,7000 4,7000 1.721 8.088,70 HTS
KURU SOĞAN 2 0,8000 0,8000 0,8000 14.300 11.440,00 HMS
PATATES 8 0,2500 0,9000 0,5062 149.342 82.460,30 HMS
YUMURTA 6 0,1700 0,1700 0,1700 7.591.373 1.290.533,56 HTS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 9.738.125 2.936.063,54  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 9.738.125 2.936.063,54  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 28.182.450,17 YTL.
                   
 
     
     
                   
              ÖMER ŞERİF SEVİNDİK
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr