ÇORLU TİCARET BORSASI       01/08/2011  -  31/08/2011
  SAYI :   8  
AĞUSTOS  2011  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ 
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 1842 0,4200 0,6300 0,5479 20.874.218 11.505.995,76 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 360 0,4000 0,7100 0,6990 22.171.980 12.828.737,66 HTS
BUĞDAY (OFİS ALIŞ) 1 0,5960 0,5960 0,5960 815.140 485.857,29 OFİS
BUĞDAY KIRIK  27 0,4000 0,5600 0,4951 434.770 215.280,25 HTS
  BUĞDAY TOPLAMI 44.296.108 25.035.870,96  
ARPA  DÖKME 22 0,3486 0,6897 0,5521 391.633 201.497,23 HTS
ARPA  DÖKME 85 0,3500 0,5400 0,4908 788.714 385.837,95 HMS
  ARPA TOPLAMI : 1.180.347 587.335,18  
MISIR  4 0,7161 0,8416 0,8010 4.200 3.324,37 HTS
YULAF 3 0,7600 0,7600 0,7600 16.000 12.160,00 HMS
ORG.BUĞDAY 137 0,5200 0,7660 0,7448 1.694.470 1.252.647,60 HMS
ORG.KIRIK BUĞDAY 1 0,7200 0,7200 0,7200 13.220 951.840,00 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 1.727.890 2.219.971,97  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 47.204.345 27.843.178,11  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 256 0,8113 0,9560 0,8782 4.760.327 4.180.519,17 HFS
TİP 650 UN  75 0,7400 46,0000 0,8120 838.075 680.517,00 HFS
TİP 850 UN 7 0,6000 0,8800 0,7490 70.000 52.430,00 HFS
LÜX UN  43 5,0500 50,9650 36,9909 60.475 58.148,19 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 42 0,5687 0,6737 0,621 2.081.000 12.927.172,00 İHR
BUĞDAY UNU 222 0,8210 0,9560 0,8476 1.872.099 1.586.946,51 HTS
ORGANİK BUĞDAY UNU 78 1,4800 2,2500 2,0250 868.734 1.759.186,35 HTS
KEPEK FABRİKA SATIŞ 57 0,3150 0,5100 0,3952 210.385 87.526,10 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 134 0,3200 0,5780 0,4095 1.701.715 696.852,29 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 103 0,3200 0,4857 0,4489 101.950 45.765,35 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 12 0,3250 0,6180 0,4857 815.945 342.263,33 HTS
BUĞDAY UNU 14 0,6650 0,8225 0,7281 1.226.000 892.767,75 İHR
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 17 0,4300 0,5200 0,5100 194.480 100.871,60 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 14.801.185 23.410.965,64  
YAĞLI TOHUMLAR  
KANOLA 10 1,190 1,300 1,239 2.499.690 3.086.602,57 HTS
KANOLA 123 1,150 1,250 1,197 2.125.150 2.511.650,00 HMS
AYÇİÇEK 160 1,050 1,200 1,118 695.774 776.157,98 HMS
AYÇİÇEK 26 1,060 1,230 1,120 725.190 813.833,03 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 6.045.804 7.188.243,58  
KÜSPELER    
MISIR KÜSPESİ 2 0,6944 0,6945 0,6945 9.880 6.861,11 HTS
PANCAR KÜSPESİ 2 0,5556 0,6296 0,5926 17.800 10.318,57 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 27.680 17.179,68  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 2 30,34 32,08 31,21 76.896 205.566,90 HFS
Y. MARGARİN  BİRÖZ TNK. 1 51,35 51,35 51,35 30.258 86.319,35 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 2 33,41 35,33 34,37 819.432 2.411.578,62 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 2 28,67 30,32 29,49 36.384 91.912,09 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 2 26,24 27,75 26,99 4.188 9.598,68 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 1 50,34 53,77 52,05 29.808 88.319,39 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 1 31,87 31,87 31,87 27.810 88.630,47 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 1 16,97 16,97 16,97 5.115 17.360,31 HFS
Y. MARGARİN  2 KG. TENEKE 1 7,90 7,90 7,90 2.880 11.376,00 HFS
Y. MARGARİN 6 LI ÇOKLU 1 34,52 34,52 34,52 2.275 78.533,00 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 1.035.046 3.089.194,81  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 6 0,500 0,641 0,611 1.767.412 1.024.115,08 HMS
YUMURTA 9 0,170 0,170 0,170 5.980.876 1.016.748,96 HMS
PATATES 11 0,400 1,200 0,827 110.380 74.272,00 HMS
PAMUKLU İPLİK TELEFİ 2 0,430 0,430 0,430 37.835 16.269,05 İHR
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 7.896.503 2.131.405,09  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 7.896.503 2.131.405,09  
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 63.680.166,91 TL.
                   
 
     
     
                   
              ALİ AKIN
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr     e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr