ÇORLU TİCARET BORSASI       01/10/2012  -  31/10/2012
  SAYI :   10  
EKİM 2012  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ 
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ TL TL TL KG. TL ŞEKLİ
HUBUBAT  
BUĞDAY    165 0,6500 0,8106 0,6899 10.282.987 7.191.174,44 HTS
BUĞDAY    1254 0,5500 0,7244 0,6314 17.548.737 11.242.735,77 HMS
BUĞDAY    11 0,7000 0,7500 0,7199 1.087.152 786.497,49 HFS
BUĞDAY   (ORGANİK) 85 0,8500 0,8500 0,8500 720.900 612.765,00 HMS
BUĞDAY   (ORGANİK) 3 1,4000 1,4000 1,4000 1.300 1.820,00 HFS
BUĞDAY KIRIK  8 0,5500 0,6200 0,5936 155.490 91.156,70 HTS
BUĞDAY KIRIK  3 0,5800 0,5900 0,5867 62.420 36.597,20 HFS
BUĞDAY (İTHAL) 14 0,5400 0,8500 0,6416 3.289.900 2.010.799,84 İTH
  BUĞDAY TOPLAMI: 33.148.886 21.973.546,44  
ARPA  DÖKME 47 0,5343 0,7865 0,6300 854.510 538.641,55 HTS
ARPA  DÖKME 118 0,5000 0,7000 0,6100 1.240.492 755.898,62 HMS
  ARPA TOPLAMI : 2.095.002 1.294.540,17  
MISIR  10 0,7796 0,8296 0,7902 12.458 9.640,78 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 12.458 9.640,78  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 35.256.346 23.277.727,39  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
BUĞDAY UNU 23 0,6912 0,9200 0,7985 2.082.500 923.346,00 İHR
BUĞDAY UNU 108 0,8800 0,9200 0,8966 633.500 5.681.010,00 HFS
LÜKS UN 53 0,9800 1,0200 0,9966 39.950 41.186,10 HFS
TİP 550 UN 113 0,9000 1,0600 0,9860 858.753 893.524,36 HFS
TİP 650 UN 155 0,8200 1,0200 0,9320 2.241.300 2.089.042,70 HFS
TİP 850 UN 7 0,6300 0,8340 0,8049 182.040 147.937,20 HFS
TİP 850 UN 8 0,8200 0,8200 0,8385 102.000 85.428,00 HTS
TİP 5 UN 3 0,6200 0,6400 0,6300 34.850 22.112,90 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 30 0,6840 0,9540 0,7956 10.078.000 18.140.400,00 İHR
KEPEK   51 0,2500 0,6630 0,4990 631.540 252.730,95 HTS
KEPEK   63 0,2500 0,5450 0,4682 838.868 395.736,86 HFS
BONKALİTE   14 0,3200 0,6500 0,5743 167.420 96.148,90 HFS
RAZMOL 42 0,2800 0,7300 0,5192 333.325 173.067,71 HFS
DİĞER UNLAR 457 0,7500 2,2270 1,2475 458.250 571.437,75 HTS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 18.682.296 29.513.109,43  
YAĞLI TOHUMLAR  
AYÇİÇEK   382 1,3000 1,5090 1,4750 1.942.154 2.864.756,51 HMS
AYÇİÇEK   146 1,3400 1,5130 1,4970 1.096.639 1.648.035,42 HTS
AYÇİÇEK  (FİYAT FARKI) 1 0,1087 0,1087 0,1087 9.313.003 1.012.528,31 KOOP
KANOLA 6 1,0300 1,2200 1,1368 742.242 860.657,93 HTS
KANOLA 59 0,9700 1,1500 1,0656 688.792 743.582,79 HMS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 13.782.830 7.129.560,96  
KÜSPELER    
MISIR KÜSPESİ 6 0,9074 0,9074 0,9074 2.840 2.577,02 HTS
KANOLA KÜSPESİ 1 0,8250 0,8250 0,8250 46.100 38.032,50 HTS
PANCAR KÜSPESİ 2 0,6230 0,6852 0,6612 2.050 1.355,46 HTS
AYÇİÇEK KÜSPESİ 1 0,9073 0,9073 0,9073 30.000 27.219,00 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 80.990 69.183,98  
MARGARİN YAĞLAR  
250 GR.KASE MARG. KOLİ 1 28,8000 33,2200 31,6933 31.200 86.201,00 HFS
250 GR.KASE Z.YAĞLI 1 44,8000 44,8000 44,8000 300 1.120,00 HFS
BİMA 1 35,3378 35,3378 35,3378 86.280 254.079,00 HFS
TRAKYAĞ 1 35,5207 35,5207 35,5207 89.016 263.493,00 HFS
18 KG MARGARİN 2 54,9600 58,7059 58,3047 29.430 95.470,00 HFS
10 KG MARGARİN 1 34,6400 34,6400 34,6400 6.500 22.516,00 HFS
5 KG MARGARİN 1 18,5600 18,5600 18,5600 3.750 13.920,00 HFS
2 KG MARGARİN 1 8,5100 8,5100 8,5100 3.180 13.531,00 HFS
ŞEFİM YAĞ 1 60,4500 60,4500 60,4500 36.486 122.532,00 HFS
6 LI ÇOKLU BİMA 1 37,4870 37,4870 38,4870 4.932 184.885,88 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 2 28,8000 30,0200 29,4100 13.740 34.246,00 HFS
BİRÖZ MARGARİN 1 33,0900 33,0900 33,0900 110.232 202.643,16 HFS
BİRMA 1 36,4800 38,1196 38,0818 1.024.176 3.250.209,81 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 1.439.222 4.544.846,85  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 5 0,814 0,921 0,880 1.534.493 1.321.915,57 HMS
YUMURTA 12 0,170 0,190 0,184 5.588.804 963.581,69 HTS
ELMA 7 0,400 0,900 0,643 32.480 20.294,00 HMS
PATATES 5 0,200 0,300 0,240 101.330 24.067,00 HMS
PAMUKLU PENYE TELFİ 1 0,430 0,430 0,430 20.674 888,82 İHR
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 7.277.781 2.330.747,08  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 7.277.781 2.330.747,08  
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 66.865.175,69 TL.
                   
              ALİ AKIN
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr