ÇORLU TİCARET BORSASI       01/01/2012  -  31/121/2012
  SAYI :   13  
  2012  YILLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ 
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ YTL YTL YTL KG. YTL ŞEKLİ
HUBUBAT              
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 3017 0,4350 0,8106 0,6743 216.728.882 137.286.608,98 HTS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 20763 0,4600 0,7430 0,6001 205.519.139 125.389.098,16 HMS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 266 0,5750 0,7620 0,6754 9.332.788 6.389.985,32 HFS
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 45 0,5450 0,6196 0,6015 1.217.786 739.758,88 KOOP
BUĞDAY DÖKME / EKMEKLİK 106 0,2596 0,8500 0,5482 37.907.677 20.783.113,35 İTH
BUĞDAY (ORGANİK) 248 0,8500 0,8500 0,8500 2.533.840 2.153.764,00 HMS
BUĞDAY (ORGANİK) 11 0,9700 1,7500 1,1873 41.770 41.741,90 HTS
BUĞDAY (ORGANİK) 8 0,8500 1,4000 1,2063 181.680 155.647,00 HFS
BUĞDAY (ORGANİK) 3 0,4850 0,7947 0,5996 119.000 65.300,00 İHR
OR.KIRIK BUĞDAY 14 0,6500 1,0000 0,7568 135.705 102.701,00 HTS
BUĞDAY (KIRIK) 115 0,4000 0,6200 0,5168 1.693.964 857.724,98 HFS
BUĞDAY (KIRIK) 88 0,4000 0,6100 0,5190 1.363.302 700.483,12 HTS
BUĞDAY (YEMLİK) 2 0,4800 0,5200 0,5000 235.770 117.885,00 HFS
BUĞDAY (YEMLİK) 7 0,5400 54,0000 0,5400 54.780 29.581,20 HTS
  BUĞDAY TOPLAMI : 477.066.083 294.813.392,89  
ARPA  DÖKME 509 0,3575 1,9307 0,8287 10.335.132 6.369.228,89 HTS
ARPA  DÖKME 2 0,5550 0,6500 0,6025 226.459 127.613,33 KOOP
ARPA  DÖKME 703 0,4200 0,7000 0,5791 77.785.246 2.540.280,77 HMS
  ARPA TOPLAMI : 88.346.837 9.037.122,99  
MISIR  6 0,5800 0,6000 0,5933 118.595 69.472,70 HMS
MISIR  141 0,6436 0,9900 0,7848 191.271 203.003,60 HTS
MISIR  5 0,5420 0,5420 0,5420 60.310 32.688,02 HFS
YULAF 7 0,5550 0,7400 0,6475 34.433 22.999,03 HMS
ÇAVDAR 2 0,5380 0,8000 0,6690 1.710 1.116,48 HTS
TRİTİKALE 5 0,5550 0,6000 0,5640 92.172 53.529,25 HMS
TOHUMLUK BUĞDAY 376 0,6700 1,7820 0,9209 960.180 812.581,61 HTS
TOHUMLUK ARPA 20 0,9410 1,2870 1,1388 47.050 52.389,05 HTS
FİG TOHUMU 3 3,2420 3,4700 3,3810 550 1.853,39 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 1.506.271 1.249.633,13  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 566.919.191 305.100.149,01  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
TİP 550 UN 3879 0,8780 1,1800 0,8940 65.000.390 58.110.348,66 HFS
TİP 650 UN  3010 0,8100 1,1000 0,8371 79.638.767 32.376.758,79 HFS
TİP 850 UN 141 0,5446 0,9600 0,7425 1.926.009 1.598.890,27 HFS
TİP 850 UN ÇV. 158 0,5300 0,9800 0,7258 680.900 494.197,22 HTS
LÜX UN  605 0,8220 1,1400 0,9600 574.075 568.877,91 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 379 0,3100 0,5800 0,3903 109.433.378 42.290.704,68 İHR
KEPEK FABRİKA SATIŞ 599 0,2500 0,4625 0,4120 8.135.155 33.577.846,00 HFS
KEPEK TACİR SATIŞI 862 0,2499 0,6918 0,4512 12.954.862 5.845.233,73 HTS
RAZMOL FABRİKA  SATIŞ 451 0,2300 0,5900 0,5568 2.981.587 1.721.833,87 HFS
RAZMOL TACİR SATIŞ 653 0,3100 0,6581 0,5870 5.904.841 3.644.141,66 HTS
BONKALİTE FABRİKA SATIŞ 137 0,2500 0,6800 0,5431 2.054.812 1.140.668,80 HFS
BONKALİTE TACİR SATIŞ 86 0,3000 0,6400 0,6655 792.883 563.482,06 HTS
BUĞDAY UNU 19 0,8900 0,9300 0,9145 86.550 92.057,00 HTS
BUĞDAY UNU 256 0,3600 3,0000 0,4285 2.138.321 8.922.369,60 İHR
BUĞDAY UNU 459 0,8800 1,0000 0,9203 2.747.200 2.529.216,00 HFS
TİP 5 UN 7 0,5800 0,6300 0,5900 157.130 92.564,10 HTS
TİP 5 UN 13 0,5800 0,6450 0,6088 251.800 152.446,70 HFS
ÇAVDAR UNU 1 0,5000 0,5000 0,5000 20.000 10.000,00 İHR
ÇAVDAR UNU 20 0,7600 1,5000 0,8823 42.825 37.781,50 HFS
TAM UN 38 0,7600 1,0000 0,8742 260.615 221.423,80 HFS
TİP 6 UN 4 0,5350 0,6650 0,6175 77.340 48.303,70 HFS
TİP 450 UN 3 0,8600 1,1000 1,0200 7.296 7.415,00 HFS
78 R. BUĞ.UNU 2 0,4400 0,4700 0,4550 360.000 161.280,00 İHR
BUĞDAY UNU FİYAT FARKI 4 0,0186 0,0046 0,0347 2.183.060 62.489,82 HFS
ÖZEL AMAÇLI UNLAR 3 0,9800 1,1400 1,1019 168.388 174.208,88 HFS
ORG.TİP 550 UN 261 1,2300 3,0000 1,9780 217.265 314.085,85 HFS
ORG.TAM. BUĞDAY UNU 653 0,8500 3,0000 1,8330 607.801 850.518,20 HFS
ORG.TAM. BUĞDAY UNU 5 1,2300 1,3500 1,3000 17.200 12.492,52 İHR
ORG.BUĞDAY KEPEĞİ 126 0,4910 1,0000 0,6490 195.420 126.844,00 HFS
ORG.BUĞDAY KEPEĞİ 10 0,3700 0,8970 0,4899 479.050 202.129,15 İHR
ORG.BUĞDAY UNU 62 1,4800 2,4000 1,6173 24.572 39.912,10 HTS
ORG.BUĞDAY UNU 96 0,4000 2,0000 0,7915 1.300.850 900.074,25 İHR
ORG.BUĞDAY UNU 39 1,5500 1,9500 1,6841 29.872 50.607,90 HFS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 301.450.214 196.941.203,72  
YAĞLI TOHUMLAR  
AYÇİÇEK DÖKME 6126 0,9500 1,6500 1,3840 3.906.074 54.070.030,09 HMS
AYÇİÇEK DÖKME 69 1,1400 1,5798 1,4620 12.693.521 17.909.645,66 KOOP
AYÇİÇEK DÖKME 961 0,8350 1,6900 1,4010 35.075.809 49.141.720,56 HTS
KANOLA 40 1,0150 1,5000 1,2575 730.775 781.202,98 HFS
KANOLA 113 0,9452 1,5740 1,0860 12.156.031 12.840.514,26 HTS
KANOLA 741 0,9500 1,5000 1,0571 13.698.089 14.523.515,50 HTS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 78.260.299 149.266.629,05  
KÜSPELER    
MISIR KÜSPESİ 67 0,2268 0,9167 0,8098 175.020 127.840,55 HTS
MELAS 2 0,4250 0,4250 0,4250 55.660 23.655,50 HTS
PANCAR KÜSPESİ 57 0,2040 1,2500 0,6994 285.450 190.915,55 HTS
KANOLA KÜSPESİ 5 0,5300 0,8250 0,6788 234.760 155.101,50 HTS
AYÇİÇEK KÜSPESİ 73 0,2750 0,9259 0,5788 1.715.660 789.173,77 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 2.466.550 1.286.686,87  
MARGARİN YAĞLAR  
Y.MARGARİN  BİMA KOLİ 20 34,80 58,70 35,83 1.010.102 3.167.877,79 HFS
Y. MARGARİN  BİRÖZ TNK. 10 32,89 63,75 43,12 759.204 1.626.021,97 HFS
Y.MARGARİN BİRMA KOLİ 24 35,33 40,20 37,78 11.065.152 35.162.760,87 HFS
Y.MARGARİN  TRAKYAĞ 10 32,28 33,53 34,49 1.033.572 2.953.561,51 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLİ 29 28,80 60,25 34,23 634.740 1.783.282,19 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 23 28,48 31,40 3,60 133.560 332.951,05 HFS
Y.MARGARİN 18 KG.TENEKE 24 54,96 65,00 60,93 369.990 1.237.811,11 HFS
Y.MARGARİN  10 KG. TENEKE 13 33,54 40,90 35,58 46.460 163.587,56 HFS
250 GR.KASE Z.YAĞLI 7 44,80 4,80 44,80 37.128 138.612,40 HFS
ŞEFİM YAĞ 4 60,45 60,45 60,45 91.764 308.174,00 HFS
SOLE PAK. 1 30,72 30,72 30,72 5.900 181.248,00 HFS
Y. MARGARİN  5 KG. TENEKE 10 17,98 19,51 18,85 37.225 137.990,44 HFS
Y.MARGARİN   2 KG. TENEKE 11 8,25 8,98 8,61 27.288 117.067,82 HFS
Y. MARGARİN 6 LI ÇOKLU 12 35,96 39,32 37,31 44.665 1.663.528,82 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 15.296.750 48.974.475,53  
NEBATİ YAĞLAR              
AYÇİÇEK YAĞI HAM 18 2,68 2,90 2,75 483.670 1.358.114,59 HTS
AYÇİÇEK YAĞI HAM 1 2,93 2,93 2,93 26.560 77.688,00 HFS
KANOLA HAM YAĞI 1 2,50 2,50 2,50 375.000 937.500,00 HTS
  NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI: 885.230 2.373.302,59  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
ŞEFTALİ 3 1,386 1,386 1,386 4.777 6.620,86 HTS
İNEK SÜTÜ 61 0,700 0,912 0,800 21.274.357 16.471.510,57 HMS
YUMURTA 361 0,115 0,205 0,140 80.893.090 13.083.672,73 HTS
ELMA 25 0,400 1,600 1,062 136.845 140.228,80 HTS
ELMA 34 0,400 1,000 0,746 180.820 137.994,00 HMS
FİĞ 1 1,6000 1,6000 1,6000 1.050 1.680,00 HMS
YAPAK 12 1,4000 2,2500 1,8750 286.500 545.200,00 HTS
YAPAK 41 1,0000 1,6000 1,4876 59.120 88.896,00 HMS
KABAK ÇEKİRDEĞİ 7 3,000 4,000 3,236 19.079 64.263,40 HMS
KABAK ÇEKİRDEĞİ 4 3,300 3,300 3,300 5.557 18.338,10 HTS
PANCAR SİLAJI 2 0,1852 0,1852 0,1852 19.200 3.555,55 HTS
PAMUKLU İPLİK TELEFİ 9 0,4300 0,4300 0,4300 186.190 80.061,70 İHR
ORG.YEŞİL MERCİMEK 3 2,1200 2,1500 2,1300 4.500 9.600,00 İHR
ORG.SARI MERCİMEK 1 2,7400 2,7400 2,7400 2.000 5.480,00 İHR
ORG.NOHUT 5 2,1600 3,5500 2,8754 10.050 29.869,00 İHR
KURU SOĞAN 5 0,200 0,700 0,400 91.760 36.828,00 HMS
MISIR SİLAJI 181 0,120 0,130 0,125 11.560.520 1.410.229,60 HMS
MISIR SİLAJI 29 0,145 0,269 0,203 7.500.568 1.260.544,64 HTS
PATATES 95 0,120 1,000 0,352 1.590.170 501.050,60 HMS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 123.826.153 33.895.623,55  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 123.826.153 33.895.623,55  
 
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 737.838.070,32 YTL.
                   
 
     
     
                   
              ALİ AKIN
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
NOT  
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr