ÇORLU TİCARET BORSASI       01/11/2012  -  30/11/2012
  SAYI :   11  
KASIM 2012  AYLIK BORSA BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN  ÇOK ORTALAMA MİKTARI BEDELİ SATIŞ 
CİNS VE NEV"İLERİ ADEDİ TL TL TL KG. TL ŞEKLİ
HUBUBAT  
BUĞDAY    207 0,5500 0,7030 0,6970 12.073.065 8.320.435,68 HTS
BUĞDAY    1012 0,5400 0,7430 0,6010 17.314.712 11.282.740,09 HMS
BUĞDAY    19 0,7000 0,7500 0,7105 142.130 104.346,80 HFS
BUĞDAY KIRIK   (ORGANİK) 1 0,8000 0,8000 0,8000 14.550 11.640,00 HMS
BUĞDAY   (ORGANİK) 2 1,4000 1,7500 1,5750 1.200 1.925,00 HTS
BUĞDAY KIRIK  3 0,4000 0,5950 0,5217 59.240 30.841,40 HFS
BUĞDAY KIRIK  9 0,5200 0,6000 0,5811 130.450 76.033,80 HTS
BUĞDAY (İTHAL) 12 0,7050 0,7200 0,7150 3.027.640 2.165.540,60 İTH
  BUĞDAY TOPLAMI: 32.762.987 21.993.503,37  
ARPA  DÖKME 112 0,6450 0,6800 0,6300 373.793 242.965,45 HTS
ARPA  DÖKME 1 0,6500 0,6500 0,6500 20.300 13.195,00 KOOP
ARPA  DÖKME 52 0,4200 0,6700 0,6158 598.584 367.300,29 HMS
  ARPA TOPLAMI : 992.677 623.460,74  
MISIR  15 0,7925 0,8291 0,8170 18.800 15.332,16 HTS
  MISIR,YULAF,ÇAVDAR  TOPLAMI : 18.800 15.332,16  
  HUBUBAT GENEL TOPLAMI : 33.774.464 22.632.296,27  
HUBUBAT MAMÜLLERİ  
BUĞDAY UNU 18 0,3840 0,5450 0,4536 1.441 631.563,00 İHR
BUĞDAY UNU 146 0,9400 1,0000 0,9412 865.450 813.606,00 HFS
LÜKS UN 44 1,0700 1,2388 1,0890 40.017 44.339,39 HFS
TİP 550 UN 153 1,0000 1,0400 1,0060 1.621.763 4.631.493,57 HFS
TİP 650 UN 350 0,8200 1,1000 0,9320 3.939.880 3.249.875,13 HFS
TİP 850 UN 10 0,8000 0,8340 0,8051 152.200 122.536,22 HFS
TİP 850 UN 19 0,5500 0,9800 0,8373 114.250 90.466,00 HFS
TİP 5 UN 1 0,6450 0,6450 0,6450 18.600 11.997,00 HFS
74 RD. BUĞDAY UNU 14 0,6228 1,0350 0,8389 3.387.642 2.842.163,88 İHR
KEPEK   33 0,2500 0,5500 0,4402 604.034 269.316,76 HTS
KEPEK   57 0,2500 0,5324 0,4632 797.050 375.859,10 HFS
BONKALİTE   14 0,3200 0,6750 0,5824 278.753 162.345,80 HFS
RAZMOL 42 0,2800 0,7222 0,4537 234.080 73.536,69 HTS
RAZMOL 47 0,4500 0,6850 0,4520 466.680 210.939,10 HFS
DİĞER UNLAR 457 0,7500 2,2270 1,2475 458.250 571.437,75 HTS
  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI : 12.980.090 14.101.475,39  
YAĞLI TOHUMLAR  
AYÇİÇEK   282 1,2900 1,5400 1,4223 2.228.898 3.151.384,81 HMS
AYÇİÇEK   236 1,3600 1,5780 1,4749 1.946.060 2.870.295,77 HTS
AYÇİÇEK   4 1,5000 1,5600 1,5150 911.430 1.410.616,92 KOOP
KANOLA 19 1,0500 1,2000 1,1368 205.900 231.198,00 HMS
  YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI : 5.292.288 7.663.495,50  
KÜSPELER    
KANOLA KÜSPESİ 1 0,8100 0,8100 0,8100 59.160 47.919,60 HTS
AYÇİÇEK KÜSPESİ 8 0,5500 0,5750 0,5575 249.760 138.691,75 HTS
  KÜSPE TOPLAMI : 308.920 186.611,35  
MARGARİN YAĞLAR  
250 GR.KASE MARG. KOLİ 2 28,8000 32,1989 30,4995 31 82.157,00 HFS
250 GR.KASE Z.YAĞLI 2 44,8000 44,8000 44,8000 3.948 14.739,40 HFS
BİMA 1 35,3262 35,3262 35,3262 57.636 169.672,00 HFS
TRAKYAĞ 1 35,4000 35,4000 35,4000 106.176 313.227,00 HFS
18 KG MARGARİN 2 54,9600 58,7000 58,3000 21.654 70.374,00 HFS
10 KG MARGARİN 1 34,6400 34,6400 34,6400 4.090 14.168,00 HFS
5 KG MARGARİN 1 18,5600 18,5600 18,5600 3.240 12.027,00 HFS
2 KG MARGARİN 1 8,5100 8,5100 8,5100 3.241 27.580,91 HFS
ŞEFİM YAĞ 1 60,4500 60,4500 60,4500 22.608 75.925,00 HFS
6 LI ÇOKLU BİMA 1 37,4870 37,4870 37,4870 5.237 196.319,42 HFS
500 GR KASE MARG. KOLİ 2 28,8000 29,9069 29,3535 11.688 29.061,00 HFS
BİRÖZ MARGARİN 1 33,0900 33,0900 33,0900 110.520 203.173,00 HFS
BİRMA 1 36,4800 38,1260 37,3030 1.269.540 4.032.893,28 HFS
  MARGARİN YAĞLAR TOPLAMI: 1.619.609 5.241.317,01  
NEBATİ YAĞLAR  
AYÇİÇEK HAM YAĞ 9 2,6800 2,7600 2,7244 153.940 419.005,59 HFS
  NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI: 153.940 419.005,59  
KOTASYON DIŞI MADDELER  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İNEK SÜTÜ 5 0,831 0,899 0,879 1.484.086 1.287.615,50 HMS
YUMURTA 15 0,180 0,190 0,187 4.908.381 927.414,63 HTS
ELMA 4 0,700 0,800 0,750 6.640 4.948,00 HMS
PATATES 10 0,150 0,500 0,297 179.740 51.573,70 HMS
ŞEFTALİ 3 1,386 1,386 1,386 4.108 5.693,68 HTS
  ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOP. : 6.582.955 2.277.245,51  
  KOTASYON DIŞI MADDELER TOP. : 6.582.955 2.277.245,51  
                   
  GENEL BEDEL YEKÜNÜ : 52.521.446,62 TL.
                   
              TESCİL / İSTATİSTİK
 
H.M.S. : HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI
H.T.S. : HAZIR TACİR SATIŞI
H.F.S. : HAZIR FABRİKA SATIŞI
KOOP. : KOOPERATİF
OFİS : TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
İHR. : İHRACAT
 
ÇORLU TİCARET BORSASI
WEB : corlutb.tobb.org.tr   e-mail :  corlutb@corlutb.tobb.org.tr